31 марта — 1 апреля 2018 г., в Самаре по адресу ул. Ярмарочная, 17 проходил 17й открытый чемпионат и первенства СГОАН по спортивному метанию ножа.
Мужчины, 5 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Яковлев | Андрей | ЖВ | 40 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 40 | 50 | 40 | 45 | 455 |
2 | Яковлев | Егор | ЖВ | 60 | 50 | 40 | 55 | 55 | 35 | 40 | 50 | 55 | 55 | 495 |
3 | Седышев | Михаил | ЖВ | 45 | 55 | 50 | 55 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 50 | 470 |
4 | Еремчук | Артём | Казань | 15 | 50 | 50 | 35 | 30 | 50 | 50 | 40 | 35 | 40 | 395 |
5 | Кабатов | Александр | ЖВ | 25 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 | 50 | 415 |
6 | Шкаев | Владислав | СГСК | 40 | 55 | 40 | 55 | 50 | 60 | 55 | 35 | 55 | 55 | 500 |
Мужчины, 7 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Яковлев | Андрей | ЖВ | 55 | 45 | 45 | 40 | 55 | 50 | 45 | 35 | 20 | 45 | 435 |
2 | Яковлев | Егор | ЖВ | 25 | 50 | 10 | 45 | 50 | 45 | 25 | 40 | 45 | 40 | 375 |
3 | Седышев | Михаил | ЖВ | 30 | 30 | 15 | 55 | 45 | 50 | 55 | 25 | 50 | 40 | 395 |
4 | Еремчук | Артём | Казань | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 40 | 0 | 30 | 145 |
5 | Баландин | Алексей | Дружина | 15 | 30 | 5 | 20 | 15 | 25 | 35 | 40 | 15 | 35 | 235 |
6 | Кабатов | Александр | ЖВ | 5 | 15 | 45 | 15 | 40 | 35 | 10 | 15 | 35 | 25 | 240 |
7 | Шкаев | Владислав | СГСК | 35 | 55 | 35 | 50 | 40 | 35 | 10 | 45 | 45 | 45 | 395 |
8 | Кошубин | Денис | Дружина | 45 | 40 | 45 | 30 | 30 | 15 | 40 | 20 | 40 | 10 | 315 |
Мужчины, 9 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Баландин | Алексей | Дружина | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 85 |
2 | Кабатов | Александр | ЖВ | 45 | 50 | 25 | 15 | 30 | 10 | 30 | 45 | 10 | 10 | 270 |
3 | Яковлев | Егор | ЖВ | 20 | 30 | 25 | 40 | 45 | 20 | 10 | 45 | 45 | 35 | 315 |
4 | Седышев | Алексей | ЖВ | 25 | 50 | 35 | 20 | 15 | 25 | 25 | 45 | 40 | 15 | 295 |
5 | Яковлев | Андрей | ЖВ | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | 45 | 40 | 30 | 5 | 20 | 275 |
6 | Шкаев | Владислав | СГСК | 35 | 0 | 40 | 10 | 15 | 40 | 15 | 10 | 0 | 10 | 175 |
7 | Кошубин | Денис | Дружина | 45 | 15 | 20 | 30 | 10 | 40 | 20 | 40 | 25 | 15 | 260 |
8 | Еремчук | Артем | Казань | 20 | 0 | 15 | 35 | 20 | 35 | 30 | 20 | 35 | 15 | 225 |
Мужчины, абсолютка.
№ | Фамилия | Имя | Дистанции | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: | |
1 | Шкаев | Владислав | 5м | СГСК | 55 | 45 | 50 | 55 | 55 | 35 | 60 | 50 | 50 | 40 | 495 | |
2 | 7м | 45 | 30 | 15 | 45 | 25 | 45 | 30 | 50 | 40 | 35 | 360 | ||||
3 | 9м | 10 | 25 | 30 | 30 | 20 | 5 | 40 | 0 | 35 | 50 | 245 | 1100 | |||
4 | Седышев | Михаил | 5м | ЖВ | 40 | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 55 | 520 | |
5 | 7м | 55 | 35 | 55 | 55 | 55 | 30 | 45 | 55 | 20 | 35 | 440 | ||||
6 | 9м | 25 | 50 | 45 | 45 | 30 | 50 | 25 | 35 | 35 | 55 | 395 | 1355 | |||
7 | Яковлев | Андрей | 5м | ЖВ | 40 | 30 | 55 | 50 | 55 | 40 | 50 | 55 | 20 | 45 | 440 | |
8 | 7м | 45 | 30 | 25 | 45 | 10 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 340 | ||||
9 | 9м | 25 | 5 | 25 | 15 | 25 | 15 | 30 | 30 | 15 | 35 | 220 | 1000 | |||
10 | Яковлев | Егор | 5м | ЖВ | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 40 | 50 | 20 | 435 | |
11 | 7м | 60 | 40 | 30 | 50 | 45 | 30 | 20 | 45 | 15 | 35 | 370 | ||||
12 | 9м | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 40 | 0 | 20 | 10 | 25 | 160 | 965 |
До 12
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Сухова | Диана | Дружина | 40 | 25 | 35 | 45 | 40 | 0 | 20 | 30 | 30 | 15 | 280 |
2 | Громова | Юлия | ЖВ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Афанасьева | Софья | ЖВ | 20 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 125 |
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Хумарьян | Христофор | ЖВ | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 35 | 345 |
2 | Териков | Максим | ЖВ | 0 | 40 | 0 | 10 | 15 | 25 | 5 | 0 | 20 | 10 | 125 |
3 | Раков | Артём | ЖВ | 20 | 15 | 30 | 15 | 25 | 20 | 35 | 30 | 20 | 35 | 245 |
4 | Бабичкев | Андрей | ЖВ | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 5 | 20 | 20 | 15 | 0 | 110 |
Первая лига
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Куклева | Алёна | Железный век | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 50 | 60 | 45 | 460 |
2 | Шляк | Ольга | СГСК | 0 | 10 | 60 | 30 | 30 | 45 | 5 | 10 | 50 | 45 | 285 |
3 | Мамонтова | Мария | Железный век | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 145 |
4 | Масесова | Татьяна | Железный век | 15 | 20 | 10 | 0 | 15 | 10 | 35 | 5 | 45 | 0 | 155 |
Девушки, 5 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Дятлова | Анастасия | Дружина | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 35 | 10 | 0 | 15 | 30 | 160 |
2 | Куклева | Алёна | ЖВ | 35 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 40 | 25 | 30 | 190 |
3 | Шляк | Ирина | Дружина | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 0 | 35 | 20 | 130 |
4 | Комарова | Маргарита | Дружина | 35 | 50 | 30 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 35 | 365 |
5 | Горифуллина | Виктория | Дружина | 20 | 15 | 40 | 45 | 20 | 20 | 25 | 15 | 45 | 35 | 280 |
6 | Артемьева | Варвара | Юг | 20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 35 | 45 | 25 | 40 | 35 | 320 |
7 | Федулова | Дарья | Юг | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 280 |
8 | Дылина | Дарья | Юг | 40 | 45 | 20 | 35 | 15 | 25 | 20 | 30 | 45 | 45 | 320 |
Юноши, 5 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Сараев | Алексей | Дружина | 15 | 15 | 35 | 15 | 20 | 55 | 30 | 30 | 25 | 40 | 280 |
2 | Волков | Владислав | Дружина | 15 | 20 | 15 | 0 | 15 | 25 | 20 | 10 | 45 | 35 | 200 |
3 | Баландин | Алексей | Дружина | 25 | 30 | 15 | 45 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 40 | 360 |
4 | Авдеев | Максаим | Дружина | 35 | 25 | 25 | 45 | 30 | 45 | 35 | 45 | 40 | 45 | 370 |
5 | Визиров | Алексей | Юг | 45 | 40 | 25 | 25 | 50 | 25 | 20 | 60 | 45 | 60 | 395 |
6 | Панорзин | Дмитрий | Гвардеец | 15 | 25 | 0 | 0 | 30 | 40 | 10 | 15 | 10 | 20 | 165 |
7 | Сальников | Алексей | Гвардеец | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 |
8 | Хумарьян | Арсений | ЖВ | 0 | 0 | 25 | 30 | 15 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 110 |
9 | Сомов | Максаим | ЖВ | 10 | 35 | 45 | 35 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 15 | 190 |
Абсолютка, девушки
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: | |
1 | Артемьева | Варвара | Юг | 0 | 55 | 30 | 30 | 35 | 30 | 55 | 45 | 40 | 30 | 350 | |
2 | 50 | 35 | 15 | 40 | 35 | 15 | 50 | 15 | 50 | 40 | 345 | 695 | |||
3 | Горифуллина | Виктория | Дружина | 35 | 60 | 55 | 35 | 50 | 40 | 55 | 55 | 40 | 45 | 470 | |
4 | 25 | 15 | 55 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 260 | 730 | |||
5 | Дылина | Дарья | Юг | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 50 | 550 | |
6 | 40 | 45 | 45 | 25 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 415 | 965 | |||
7 | Комарова | Маргарита | Дружина | 55 | 55 | 30 | 25 | 40 | 45 | 40 | 55 | 35 | 45 | 425 | |
8 | 50 | 40 | 35 | 15 | 10 | 20 | 20 | 45 | 25 | 30 | 290 | 715 |
Абсолютка, юноши
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: | |
1 | Авдеев | Максим | Друдина | 40 | 45 | 55 | 50 | 40 | 30 | 55 | 50 | 60 | 60 | 485 | |
2 | 35 | 15 | 40 | 40 | 45 | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | 315 | 800 | |||
3 | Сараев | Алексей | Друдина | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 570 | |
4 | 40 | 45 | 50 | 25 | 35 | 45 | 40 | 45 | 50 | 35 | 410 | 980 | |||
5 | Баландин | Алексей | Друдина | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 580 | |
6 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 25 | 45 | 50 | 30 | 400 | 980 | |||
7 | Визиров | Алексей | Юг | 45 | 60 | 55 | 50 | 45 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 535 | |
8 | 50 | 25 | 15 | 55 | 25 | 40 | 50 | 45 | 25 | 25 | 355 | 890 |
Женщины, 3 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Давыдова | Лариса | Ижевск | 60 | 50 | 60 | 55 | 55 | 55 | 45 | 60 | 55 | 55 | 550 |
2 | Наянова | Лариса | ЖВ | 55 | 35 | 35 | 50 | 30 | 50 | 60 | 45 | 55 | 45 | 460 |
3 | Федулова | Дарья | Юг | 45 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 515 |
4 | Богданова | Ирина | ЖВ | 50 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 560 |
5 | Артемьева | Варвара | Юг | 55 | 55 | 35 | 55 | 55 | 55 | 50 | 30 | 55 | 50 | 495 |
6 | Дылина | Дарья | Юг | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 565 |
7 | Комарова | Маргарита | Дружина | 50 | 60 | 60 | 55 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 50 | 515 |
Женщины, 5 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Давыдова | Лариса | Ижевск | 40 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 350 |
2 | Наянова | Лариса | ЖВ | 30 | 15 | 15 | 35 | 50 | 35 | 20 | 25 | 20 | 25 | 270 |
3 | Богданова | Ирина | ЖВ | 25 | 40 | 40 | 30 | 55 | 15 | 25 | 45 | 40 | 10 | 325 |
4 | Артемьева | Варвара | Юг | 35 | 10 | 20 | 40 | 25 | 35 | 40 | 35 | 40 | 25 | 305 |
5 | Федулова | Дарья | Юг | 30 | 20 | 30 | 25 | 35 | 35 | 20 | 0 | 15 | 15 | 225 |
6 | Дылина | Дарья | Юг | 35 | 20 | 55 | 35 | 20 | 40 | 55 | 35 | 30 | 55 | 380 |
7 | Комарова | Маргарита | Дружина | 15 | 20 | 25 | 55 | 20 | 35 | 25 | 55 | 20 | 35 | 305 |
8 | Куклева | Алёна | ЖВ | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 15 | 50 | 30 | 245 |
9 | Шляк | Ирина | СГСК | 15 | 5 | 5 | 20 | 25 | 40 | 25 | 10 | 45 | 0 | 190 |
Женщины, 7 м.
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
1 | Давыдова | Лариса | Ижевск | 15 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | 40 | 0 | 30 | 0 | 135 |
2 | Наянова | Лариса | ЖВ | 0 | 25 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 15 | 115 |
3 | Богданова | Ирина | ЖВ | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 55 | 50 | 20 | 40 | 45 | 320 |
4 | Шляк | Ирина | СГСК | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | 25 | 0 | 15 | 55 | 5 | 160 |
5 | Артемьева | Варвара | Юг | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 105 |
6 | Федулова | Дарья | Юг | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 15 | 195 |
7 | Дылина | Дарья | Юг | 15 | 15 | 20 | 5 | 50 | 35 | 40 | 55 | 20 | 5 | 260 |
8 | Комарова | Маргарита | Дружина | 20 | 10 | 40 | 0 | 5 | 25 | 20 | 0 | 15 | 20 | 155 |
9 | Гарифуллина | Виктория | Дружина | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Абсолютка, женщины
№ | Фамилия | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: | |
1 | Федулова | Дарья | Юг | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 60 | 45 | 490 | |
20 | 55 | 5 | 45 | 40 | 10 | 30 | 30 | 25 | 10 | 270 | |||||
35 | 20 | 25 | 35 | 10 | 15 | 30 | 10 | 10 | 0 | 190 | 950 | ||||
2 | Давыдова | Лариса | Ижевск | 45 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 565 | |
30 | 50 | 55 | 35 | 35 | 20 | 40 | 20 | 40 | 35 | 360 | |||||
0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 30 | 10 | 35 | 40 | 30 | 180 | 1105 | ||||
3 | Богданова | Ирина | ЖВ | 50 | 40 | 60 | 50 | 55 | 50 | 60 | 55 | 60 | 55 | 535 | |
45 | 30 | 45 | 35 | 30 | 40 | 15 | 40 | 20 | 40 | 340 | |||||
50 | 15 | 15 | 25 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35 | 215 | 1090 | ||||
4 | Дылина | Дарья | Юг | 50 | 60 | 55 | 50 | 60 | 40 | 60 | 55 | 55 | 60 | 545 | |
10 | 30 | 55 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | 395 | |||||
35 | 25 | 25 | 20 | 45 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 235 | 1175 |