Девятый Фестиваль метателей ножа «Железный век»
в рамках фестиваля проводилось открытое Первенство и Чемпионат городского округа Самара по «Универсальному бою» упражнение «Спортивное метание ножа»
3—4.10. 2015 г. Самара. СГОАН
Протокол окончательных результатов.
Упражнение «На вылет» дистанция 5 метров.
№ | Фамилия и имя | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | 7 круг | 8 круг | 9 круг | 10 круг | 11 круг | Переброс
1 нож |
место |
1 | Харитонов А. | 155 | 150 | 140 | 160 | 150 | 140 | 140 | 155 | 145 | 140 | 145 | 20 | 1 |
2 | Дементьев А. | 150 | 145 | 135 | 110 | 110 | 145 | 150 | 130 | 140 | 150 | 145 | 15 | 2 |
3 | Шкаев В. | 155 | 100 | 120 | 120 | 125 | 140 | 145 | 130 | 145 | 140 | 125 | 3 | |
4 | Серков А. | 125 | 110 | 140 | 145 | 120 | 120 | 135 | 135 | 145 | 95 | 4 | ||
5 | Бондарев С. | 130 | 125 | 105 | 140 | 145 | 140 | 80 | 140 | 150 | 40 | 5 | ||
6 | Яковлев А. | 140 | 145 | 130 | 150 | 115 | 115 | 125 | 165 | 135 | 6 | |||
7 | Терентьев В. | 135 | 130 | 145 | 110 | 85 | 145 | 130 | 115 | 110 | 7 | |||
8 | Дюзимов М. | 155 | 140 | 150 | 135 | 115 | 100 | 140 | 110 | 8 | ||||
9 | Наянова Л. | 95 | 100 | 45 | 45 | 70 | 135 | 125 | 100 | 9 | ||||
10 | Цымбалова А. | 55 | 75 | 75 | 85 | 110 | 85 | 70 | 10 | |||||
11 | Девятов А. | 100 | 90 | 90 | 80 | 85 | 90 | 55 | 11 | |||||
12 | Снеговский С. | 85 | 130 | 120 | 90 | 110 | 65 | 12 | ||||||
13 | Давыдова Л. | 90 | 90 | 95 | 90 | 50 | 15 | 13 | ||||||
14 | Загвоздкина Н. | 140 | 110 | 40 | 115 | 30 | 14 | |||||||
15 | Громов С. | 65 | 25 | 35 | 70 | 10 | 15 | |||||||
16 | Семенов Д. | 105 | 50 | 55 | 35 | 16 | ||||||||
17 | Дылина Д. | 55 | 105 | 55 | 25 | 17 | ||||||||
18 | Зимин А. | 35 | 45 | 30 | 18 | |||||||||
19 | Брагин В. | 30 | 55 | 25 | 19 | |||||||||
20 | Крицук В. | 45 | 25 | 20 | ||||||||||
21 | Асафов Д. | 55 | 10 | 21 | ||||||||||
22 | Васечкин В. | 30 | 22 | |||||||||||
23 | Яковлев Е. | 15 | 23 |
Дистанция 5 метров (муж).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Харитонов Александр | «Живой клинок» | Н. Новгород | 235 | 555 | 1 |
2 | Терентьев Валерий | «Железный век» | Самара | 270 | 500 | 2 |
3 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 250 | 455 | 3 |
4 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 245 | 445 | 4 |
5 | Шкаев Владислав | «Железный век» | Самара | 250 | 430 | 5 |
6 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 245 | 225 | 6 |
7 | Серков Андрей | «Железный век» | Самара | 230 | 7 | |
8 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 220 | 8 | |
9 | Мистрюков Никита | ВПК«Защитник» | Самара | 205 | 9 | |
10 | Неверов Алексей | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 175 | 10 | |
11 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОАН | Самара | 165 | 11 | |
12 | Девятов Артем | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 150 | 12 | |
13 | Брагин Владимир | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 150 | 13 | |
14 | Громов Сергей | «Железный век» | Самара | 115 | 14 | |
15 | Асафов Дмитрий | ВПК «Защитник» | Самара | 110 | 15 | |
16 | Семенов Дмитрий | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 110 | 16 | |
17 | Золов Егор | ВПК«Защитник» | Самара | 85 | 17 | |
18 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 75 | 18 | |
19 | Сомов Максим | «Железный век» | Самара | 65 | 19 | |
20 | Васечкин Вадим | «Железный век» | Самара | 60 | 20 | |
21 | Крицук Вадим | «Стальной лепесток» | Ижевск | 40 | 21 | |
22 | Толмачев Константин | «Железный век» | Самара | 30 | 22 |
Дистанция 7 метров
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Харитонов Александр | «Живой клинок» | Н. Новгород | 215 | 425 | 1 |
2 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 215 | 365 | 2 |
3 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОАН | Самара | 175 | 345 | 3 |
4 | Терентьев Валерий | «Железный век» | Самара | 160 | 330 | 4 |
5 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 175 | 300 | 5 |
6 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 175 | 280 | 6 |
7 | Шкаев Владислав | «Железный век» | Самара | 155 | 7 | |
8 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 140 | 8 | |
9 | Серков Андрей | «Железный век» | Самара | 125 | 9 | |
10 | Наянова Лариса | «Железный век» | Самара | 110 | 10 | |
11 | Брагин Владимир | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 85 | 11 | |
12 | Девятов Артем | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 70 | 12 | |
13 | Мистрюков Никита | ВПК «Защитник» | Самара | 70 | 13 | |
14 | Неверов Алексей | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 60 | 14 | |
15 | Цымбалова Анна | «Живой клинок» | Н. Новгород | 55 | 15 | |
16 | Крицук Вадим | «Стальной лепесток» | Ижевск | 50 | 16 | |
17 | Семенов Дмитрий | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 45 | 17 | |
18 | Давыдова Лариса | «Стальной лепесток» | Ижевск | 45 | 18 | |
19 | Загвоздкина Надежда | «Железный век» | Самара | 45 | 19 | |
20 | Дылина Дарья | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 15 | 20 |
Дистанция 9 метров.
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Харитонов Александр | «Живой клинок» | Н. Новгород | 190 | 430 (МР) | 1 |
2 | Серков Андрей | «Железный век» | Самара | 105 | 275 | 2 |
3 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 125 | 275 | 3 |
4 | Шкаев Владислав | «Железный век» | Самара | 110 | 260 | 4 |
5 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 110 | 255 | 5 |
6 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 120 | 200 | 6 |
7 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОАН | Самара | 85 | 7 | |
8 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 85 | 8 | |
9 | Брагин Владимир | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 55 | 9 | |
10 | Крицук Вадим | «Стальной лепесток» | Ижевск | 50 | 10 | |
11 | Терентьев Валерий | «Железный век» | Самара | 50 | 11 | |
12 | Девятов Артем | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 30 | 12 | |
13 | Семенов Дмитрий | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 25 | 13 |
(МР) – результат выше официального мирового рекорда.
Абсолютное первенство по сумме трёх дистанций 5, 7 и 9 метров.
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результаты | место | |||
5 м | 7 м | 9 м | сумма | |||||
1 | Харитонов Александр | «Живой клинок» | Н. Новгород | 535 | 440 | 345 | 1340 | 1 |
2 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 430 | 385 | 340 | 1155 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 440 | 445 | 265 | 1150 | 3 |
4 | Шкаев Владислав | «Железный век» | Самара | 485 | 355 | 300 | 1140 | 4 |
5 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 465 | 240 | 210 | 915 | 5 |
6 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 370 | 330 | 180 | 880 | 6 |
7 | Серков Андрей | «Железный век» | Самара | 480 | 290 | 100 | 870 | 7 |
8 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОАН | Самара | 365 | 300 | 155 | 820 | 8 |
9 | Неверов Алексей | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 415 | 135 | 45 | 595 | 9 |
10 | Крицук Вадим | «Стальной лепесток» | Ижевск | 335 | 135 | 75 | 545 | 10 |
11 | Брагин Владимир | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 275 | 190 | 55 | 520 | 11 |
12 | Девятов Артем | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 300 | 125 | 90 | 515 | 12 |
13 | Громов Сергей | «Железный век» | Самара | 220 | 155 | 90 | 465 | 13 |
14 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 120 | 75 | 10 | 205 | 14 |
15 | Семенов Дмитрий | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 100 | 55 | 0 | 155 | 15 |
16 | Сомов Максим | «Железный век» | Самара | 130 | 15 | 0 | 145 | 16 |
Дистанция 3 метра упражнение «1 лига».
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Брагин Владимир | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 220 | 545 | 1 |
2 | Асафов Дмитрий | ВПК «Защитник» | Самара | 215 | 465 | 2 |
3 | Крицук Вадим | «Стальной лепесток» | Ижевск | 220 | 440 | 3 |
4 | Зимин Артем | ВПК «Защитник» | Самара | 185 | 410 | 4 |
5 | Васечкин Вадим | «Железный век» | Самара | 205 | 330 | 5 |
6 | Громов Сергей | «Железный век» | Самара | 195 | 255 | 6 |
7 | Латухин Олег | «Железный век» | Самара | 180 | 7 | |
8 | Мосесова Татьяна | «Железный век» | Самара | 110 | 8 | |
9 | Леонтьев Алексей | «Железный век» | Самара | 55 | 9 | |
10 | Золов Егор | ВПК «Защитник» | Самара | 30 | 10 | |
11 | Толмачев Константин | «Железный век» | Самара | 30 | 11 |
Дистанция 3 метра (юн).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Мистрюков Никита | «Железный век» | Самара | 525 | 1 | |
2 | Неверов Алексей | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 475 | 2 | |
3 | Зимин Артем | ВПК«Защитник» | Самара | 445 | 3 | |
4 | Семенов Дмитрий | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 435 | 4 | |
5 | Асафов Дмитрий | ВПК«Защитник» | Самара | 420 | 5 | |
6 | Золов Егор | ВПК«Защитник» | Самара | 405 | 6 | |
7 | Девятов Артем | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 390 | 7 | |
8 | Сомов Максим | «Железный век» | Самара | 350 | 8 | |
9 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 255 | 9 | |
10 | Аттокуров Акжигит | ВПК«Защитник» | Самара | 215 | 10 | |
11 | Злобин Егор | «Железный век» | Самара | 155 | 11 | |
12 | Житяев Владислав | «Железный век» | Самара | 45 | 12 |
Дистанция 3 метра (дев).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Дылина Дарья | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 435 | 1 | |
2 | Петрова Татьяна | «Железный век» | Самара | 105 | 2 | |
3 | Фещенко Мария | «Железный век» | Самара | 90 | 3 | |
4 | Афанасьева Софья | «Железный век» | Самара | 65 | 4 | |
5 | Афанасьева Алена | «Железный век» | Самара | 55 | 5 |
Дистанция 3 метра (жен).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Загвоздкина Надежда | «Железный век» | Самара | 240 | 545 | 1 |
2 | Цымбалова Анна | «Живой клинок» | Н. Новгород | 250 | 515 | 2 |
3 | Дылина Дарья | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 205 | 455 | 3 |
4 | Зимакова Анна | «Железный век» | Самара | 285 | 445 | 4 |
5 | Наянова Лариса | «Железный век» | Самара | 215 | 435 | 5 |
6 | Житяева Екатерина | «Железный век» | Самара | 155 | 285 | 6 |
7 | Давыдова Лариса | «Стальной лепесток» | Ижевск | 125 | 7 | |
8 | Мосесова Татьяна | «Железный век» | Самара | 25 | 8 |
Дистанция 5 метров (жен).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Наянова Лариса | «Железный век» | Самара | 165 | 370 | 1 |
2 | Загвоздкина Надежда | «Росич» | Самара | 225 | 360 | 2 |
3 | Цымбалова Анна | «Живой клинок» | Н. Новгород | 150 | 325 | 3 |
4 | Дылина Дарья | ВПК «Юг» | Самарская обл. | 130 | 245 | 4 |
5 | Зимакова Анна | «Железный век» | Самара | 100 | 200 | 5 |
6 | Давыдова Лариса | «Стальной лепесток» | Ижевск | 100 | 195 | 6 |
7 | Житяева Екатерина | «Железный век» | Самара | 5 | 7 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (жен)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | ||||||
1 | Цымбалова Анна | «Живой клинок» | Н. Новгород | 505 | 290 | 795 | 1 |
2 | Зимакова Анна | «Железный век» | Самара | 445 | 285 | 730 | 2 |
3 | Наянова Лариса | «Железный век» | Самара | 375 | 315 | 690 | 3 |
4 | Загвоздкина Надежда | «Железный век» | Самара | 440 | 210 | 650 | 4 |
5 | Давыдова Лариса | «Стальной лепесток» | Ижевск | 360 | 280 | 640 | 5 |