Сводный протокол результатов соревнований по спортивному метанию ножа
Турнир Андрея Яковлева
г. Самара, Университет Наяновой, 18.06.2006
мужчины, дистанция 5 метров
NN пп |
Фамилия и инициалы спортсмена | Рез-т | Занятое место | Рейтинг. Коэффиц. | Набранные рейтинговые очки | ||
Основные | Дополнит. | Всего | |||||
1 | Брюханов Андрей | 420 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
2 | Терентьев Валерий | 410 | 2 | 1 | 40 | 40 | |
3 | Яковлев Андрей | 400 | 4 | 1 | 25 | 25 | |
4 | Герасимов Андрей | 380 | 5 | 1 | 23 | 23 | |
5 | Шерстобитов Андрей | 240 | 6 | 1 | 21 | 21 | |
6 | Мельников Дмитрий | 190 | 7 | 1 | 19 | 19 | |
7 | Бондарев Сергей | 105 | 8 | 1 | 18 | 18 | |
8 | Седышев Михаил | 105 | 9 | 1 | 17 | 17 | |
7 | Кадацкий Александр | 100 | 10 | 1 | 16 | 16 | |
10 | Гайнутдинов Рамиль | 70 | 11 | 1 | 15 | 15 | |
11 | Маликов Антон | 20 | 12 | 1 | 14 | 14 |
мужчины, дистанция 7 метров
NN пп |
Фамилия и инициалы спортсмена | Рез-т | Занятое место | Рейтинг. Коэффиц. | Набранные рейтинговые очки | ||
Основные | Дополнит. | Всего | |||||
1 | Шерстобитов Андрей | 275 | 2 | 1 | 40 | 40 | |
2 | Брюханов Андрей | 240 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
3 | Седышев Михаил | 235 | 4 | 1 | 25 | 25 | |
4 | Яковлев Андрей | 225 | 5 | 1 | 23 | 23 | |
5 | Терентьев Валерий | 220 | 6 | 1 | 21 | 21 | |
6 | Герасимов Андрей | 220 | 7 | 1 | 19 | 19 | |
7 | Мельников Дмитрий | 85 | 8 | 1 | 18 | 18 | |
8 | Гайнутдинов Рамиль | 65 | 9 | 1 | 17 | 17 | |
9 | Бондарев Сергей | 5 | 10 | 1 | 16 | 16 | |
10 | Маликов Антон | 0 | 11 | 1 | 15 | 15 |
мужчины, дистанция 9 метров
NN пп |
Фамилия и инициалы спортсмена | Рез-т | Занятое место | Рейтинг. Коэффиц. | Набранные рейтинговые очки | ||
Основные | Дополнит. | Всего | |||||
1 | Седышев Михаил | 195 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
2 | Терентьев Валерий | 185 | 2 | 1 | 40 | 40 | |
3 | Яковлев Андрей | 155 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
4 | Брюханов Андрей | 95 | 4 | 1 | 25 | 25 | |
5 | Шерстобитов Андрей | 65 | 5 | 1 | 23 | 23 | |
6 | Герасимов Андрей | 45 | 7 | 1 | 19 | 19 | |
7 | Мельников Дмитрий | 35 | 8 | 1 | 18 | 18 | |
8 | Бондарев Сергей | 20 | 9 | 1 | 17 | 17 | |
9 | Гайнутдинов Рамиль | 5 | 10 | 1 | 16 | 16 |
Абсолютное первенство
мужчины, дистанция 5 метров
NN пп |
Фамилия и инициалы спортсмена | Рез-т | Занятое место | Рейтинг. Коэффиц. | Набранные рейтинговые очки | ||
Основные | Дополнит. | Всего | |||||
1 | Терентьев Валерий | 460 | 1 | 1 | 50 | 300 | 350 |
2 | Яковлев Андрей | 435 | 2 | 1 | 40 | 40 | |
3 | Брюханов Андрей | 335 | 4 | 1 | 25 | 25 |
Абсолютное первенство
мужчины, дистанция 7 метров
NN пп |
Фамилия и инициалы спортсмена | Рез-т | Занятое место | Рейтинг. Коэффиц. | Набранные рейтинговые очки | ||
Основные | Дополнит. | Всего | |||||
1 | Терентьев Валерий | 300 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
2 | Брюханов Андрей | 280 | 2 | 1 | 40 | 40 | |
3 | Яковлев Андрей | 255 | 3 | 1 | 30 | 30 |
Абсолютное первенство
мужчины, дистанция 9 метров
NN пп |
Фамилия и инициалы спортсмена | Рез-т | Занятое место | Рейтинг. Коэффиц. | Набранные рейтинговые очки | ||
Основные | Дополнит. | Всего | |||||
1 | Брюханов Андрей | 195 | 2 | 1 | 40 | 40 | |
2 | Яковлев Андрей | 160 | 3 | 1 | 30 | 30 | |
3 | Терентьев Валерий | 95 | 4 | 1 | 25 | 25 |
Абсолютное первенство
мужчины, 5+7+9 метров
NN пп |
Фамилия и инициалы спортсмена | Рез-т | Занятое место | Рейтинг. Коэффиц. | Набранные рейтинговые очки | ||
Основные | Дополнит. | Всего | |||||
1 | Терентьев Валерий | 855 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
2 | Яковлев Андрей | 850 | 2 | 1 | 40 | 40 | |
1 | Брюханов Андрей | 810 | 4 | 1 | 25 | 25 |