Кубок Префекта ЮЗАО «Серебряный нож — 2009» 5-6 сентября 2009 г, Москва
дистанция 5 метров
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Ким Виталий | «Патриот» | Москва | 190 | 515 | 1 |
2 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 270 | 475 | 2 |
3 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 225 | 465 | 3 |
4 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 250 | 460 | 4 |
5 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 200 | 435 | 5 |
6 | Прокофьев Владимир | Сасово | 195 | 410 | 6 | |
7 | Ахмадуллин Наиль | Москва | 190 | 330 | 7 | |
8 | Арменский Михаил | Москва | 190 | 0 | 8 | |
9 | Федосенко Сергей | «Фринайф» | Москва | 190 | 9 | |
10 | Трифонов Виктор | «Твёрдая рука» | Москва | 185 | 10 | |
11 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 175 | 11 | |
12 | Шадрин Сергей | 175 | 12 | |||
13 | Ахлебинин Михаил | Москва | 175 | 13 | ||
14 | Комаров Владимир | «Твёрдая рука» | Москва | 170 | 14 | |
15 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 170 | 15 | |
16 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 170 | 16 | |
17 | Харитонов Александр | Нижний Новгород | 160 | 17 | ||
18 | Пак Кирилл | 160 | 18 | |||
19 | Морозов Александр | 150 | 19 | |||
20 | Чурилов Александр | 125 | 20 | |||
21 | Лаврентьев Константин | 125 | 21 | |||
22 | Сибриков Александр | 125 | 22 | |||
23 | Щеглов Денис | «Фринайф» | Москва | 120 | 23 | |
24 | Якушев Андрей | 115 | 24 | |||
25 | Гриненко Василий | Москва | 105 | 25 | ||
26 | Дуров Денис | Москва | 95 | 26 | ||
27 | Шилов Фёдор | Объединение каскадёров | Видное | 85 | 27 | |
28 | Баранов Александр | 85 | 28 | |||
29 | Минин Дмитрий | 80 | 29 | |||
30 | Шуров Павел | 70 | 30 | |||
31 | Панкратов Дмитрий | 65 | 31 | |||
32 | Аполлонов Станислав | 25 | 32 | |||
33 | Шушкин Александр | — 5 | 33 |
дистанция 7 метров
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 260 | 455 | 1 |
2 | Ким Виталий | «Патриот» | Москва | 165 | 390 | 2 |
3 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 155 | 345 | 3 |
4 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 150 | 335 | 4 |
5 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 125 | 315 | 5 |
6 | Федосенко Сергей | «Фринайф» | Москва | 125 | 295 | 6 |
7 | Трифонов Виктор | «Твёрдая рука» | Москва | 135 | 275 | 7 |
8 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 175 | 270 | 8 |
9 | Харитонов Александр | Нижний Новгород | 125 | 9 | ||
10 | Прокофьев Владимир | Сасово | 115 | 10 | ||
11 | Шадрин Сергей | 100 | 11 | |||
12 | Дуров Денис | Москва | 95 | 12 | ||
13 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 90 | 13 | |
14 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 85 | 14 | |
15 | Чурилов Александр | 85 | 15 | |||
16 | Ахлебинин Михаил | Москва | 85 | 16 | ||
17 | Якушев Андрей | Москва | 80 | 17 | ||
18 | Лаврентьев Константин | 80 | 18 | |||
19 | Комаров Владимир | «Твёрдая рука» | Москва | 75 | 19 | |
20 | Ахмадуллин Наиль | Москва | 75 | 20 | ||
21 | Панкратов Дмитрий | 70 | 21 | |||
22 | Гриненко Василий | Москва | 65 | 22 | ||
23 | Арменский Михаил | Москва | 60 | 23 | ||
24 | Щеглов Денис | «Фринайф» | Москва | 60 | 24 | |
25 | Сибриков Александр | 25 | 25 | |||
26 | Шуров Павел | 25 | 26 | |||
27 | Минин Дмитрий | 15 | 27 | |||
28 | Аполлонов Станислав | 5 | 28 | |||
29 | Шилов Фёдор | Объединение каскадёров | Видное | 5 | 29 | |
30 | Баранов Александр | 5 | 30 | |||
31 | Шушкин Александр | 0 | 31 | |||
32 | Пак Кирилл | 0 | 32 | |||
33 | Морозов Александр | — 15 | 33 |
дистанция 9 метров
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 370 м.р | 1 | |
2 | Ким Виталий | «Патриот» | Москва | 275 | 2 | |
3 | Харитонов Александр | Нижний Новгород | 250 | 3 | ||
4 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 235 | 4 | |
5 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 175 | 5 | |
6 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 155 | 6 | |
7 | Шадрин Сергей | 105 | 7 | |||
8 | Федосенко Сергей | «Фринайф» | Москва | 65 | 8 | |
9 | 9 | |||||
10 | Прокофьев Владимир | Сасово | 10 | |||
11 | 11 | |||||
12 | Дуров Денис | Москва | 12 | |||
13 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 13 | ||
14 | 14 | |||||
15 | Чурилов Александр | 15 | ||||
16 | Ахлебинин Михаил | Москва | 16 | |||
17 | Якушев Андрей | Москва | 17 | |||
18 | Лаврентьев Константин | 18 | ||||
19 | Комаров Владимир | «Твёрдая рука» | Москва | 19 | ||
20 | Ахмадуллин Наиль | Москва | 20 | |||
21 | Панкратов Дмитрий | 21 | ||||
22 | Гриненко Василий | Москва | 22 | |||
23 | Арменский Михаил | Москва | 23 | |||
24 | Щеглов Денис | «Фринайф» | Москва | 24 | ||
25 | Сибриков Александр | 25 | ||||
26 | Шуров Павел | 26 | ||||
27 | Минин Дмитрий | 27 | ||||
28 | Аполлонов Станислав | 28 | ||||
29 | Шилов Фёдор | Объединение каскадёров | Видное | 29 | ||
30 | Баранов Александр | 30 | ||||
31 | Шушкин Александр | 31 | ||||
32 | Пак Кирилл | 32 | ||||
33 | Морозов Александр | 33 |
Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров.
NN Пп | Фамилия и имя | город | результаты | место | |||
5 м | 7 м | 9 м | сумма | ||||
1 | Седышев Михаил | Самара | 540 | 400 | 180 | 1120 | 1 |
2 | Ким Виталий | Москва | 465 | 380 | 210 | 1055 | 2 |
3 | Харитонов Александр | Нижний Новгород | 455 | 275 | 130 | 860 | 3 |
4 | Герасимов Андрей | Самара | 400 | 240 | 205 | 845 | 4 |
5 | Прокофьев Владимир | Сасово | 400 | 210 | 200 | 810 | 5 |
6 | Жаринов Ярослав | Самара | 405 | 275 | 115 | 795 | 6 |
7 | Федосенко Сергей | Москва | 355 | 270 | 100 | 725 | 7 |
8 | Яковлев Андрей | Самара | 495 | 235 | -30 | 700 | 8 |
Дистанция 3 метра (жен)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Жолобова Алена | «Патриот» | Москва | 525 | 1 | |
2 | Полынова Елена | Москва | 490 | 2 | ||
3 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Коммитет | Сасово | 485 | 3 | |
4 | Гришунькина Юлия | Сасово | 385 | 4 | ||
5 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 375 | 5 | |
6 | Дербышева Татьяна | «Железный век» | Москва | 340 | 6 | |
7 | Семутина Оксана | 220 | 7 |
Дистанция 5 метров (жен)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Жолобова Алена | «Патриот» | Москва | 390 | 1 | |
2 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Коммитет | Сасово | 350 | 2 | |
3 | Полынова Елена | Москва | 315 | 3 | ||
4 | Гришунькина Юлия | Сасово | 250 | 4 | ||
5 | Дербышева Татьяна | «Железный век» | Москва | 150 | 5 | |
6 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 55 | 6 | |
7 | Семутина Оксана | 25 | 7 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (жен).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | ||||||
1 | Полынова Елена | Москва | 570 | 430 | 1000 | 1 | |
2 | Жолобова Алена | «Патриот» | Москва | 520 | 420 | 940 | 2 |
3 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Коммитет | Сасово | 455 | 385 | 840 | 3 |
4 | Гришунькина Юлия | Сасово | 490 | 295 | 785 | 4 | |
5 | Дербышева Татьяна | «Железный век» | Москва | 450 | 290 | 740 | 5 |
6 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 105 | -125 | -20 | 6 |
Дистанция 3 метра (юноши до 18 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 290 | 540 | 1 |
2 | Файзулов Владимир | Сасово | 265 | 525 | 2 | |
3 | Прокофьев Илья | Сасово | 285 | 520 | 3 | |
4 | Соколов Алексей | «Патриот» | Москва | 250 | 510 | 4 |
5 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 255 | 495 | 5 |
6 | Потоцкий Антон | Сасово | 265 | 495 | 6 | |
7 | Яненко Андрей | «Патриот» | Москва | 255 | 385 | 7 |
8 | Михайлов Денис | «Патриот» | Москва | 255 | 375 | 8 |
9 | Упыр Никита | «Патриот» | Москва | 220 | 9 | |
10 | Хасянов Дамир | 205 | 10 | |||
11 | Жолобов Иван | «Патриот» | Москва | 205 | 11 | |
12 | Мордвинцев Алексей | 200 | 12 | |||
13 | Терехов Николай | 200 | 13 | |||
14 | Ланцов Александр | 195 | 14 | |||
15 | Кузнецов Юрий | 195 | 15 | |||
16 | Кузьмин Николай | 180 | 16 | |||
17 | Королёв Александр | «Патриот» | Москва | 155 | 17 | |
18 | Сонин Дмитрий | 145 | 18 | |||
19 | Бушев Александр | 120 | 19 | |||
20 | Панкратов Ярослав | 120 | 20 | |||
21 | Пиманов Владимир | 115 | 21 | |||
22 | Калиев Владислав | 105 | 22 |
Дистанция 5 метров (юноши до 18 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Прокофьев Илья | Сасово | 200 | 430 | 1 | |
2 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 230 | 420 | 2 |
3 | Яненко Андрей | «Патриот» | Москва | 160 | 395 | 3 |
4 | Потоцкий Антон | Сасово | 185 | 395 | 4 | |
5 | Файзулов Владимир | Сасово | 215 | 375 | 5 | |
6 | Мордвинцев Алексей | Сасово | 195 | 335 | 6 | |
7 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 195 | 260 | 7 |
8 | Королёв Александр | «Патриот» | Москва | 150 | 125 | 8 |
9 | Кузьмин Николай | 145 | 9 | |||
10 | Панкратов Ярослав | 130 | 10 | |||
11 | Михайлов Денис | «Патриот» | Москва | 120 | 11 | |
12 | Бушев Александр | 105 | 12 | |||
13 | Ланцов Александр | 95 | 13 | |||
14 | Кузнецов Юрий | 75 | 14 | |||
15 | Хасянов Дамир | 50 | 15 | |||
16 | Жолобов Иван | «Патриот» | Москва | 45 | 16 | |
17 | Соколов Алексей | «Патриот» | Москва | 20 | 17 | |
18 | Терехов Николай | 15 | 18 | |||
19 | Упыр Никита | «Патриот» | Москва | 10 | 19 | |
20 | Пиманов Владимир | 0 | 20 | |||
21 | Калиев Владислав | 0 | 21 | |||
22 | Сонин Дмитрий | 0 | 22 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров. (юноши)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | ||
3 м | 5 м | сум | |||||
1 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 530 | 430 | 960 | 1 |
2 | Файзулов Владимир | Сасово | 530 | 425 | 955 | 2 | |
3 | Мордвинцев Алексей | Сасово | 560 | 350 | 910 | 3 | |
4 | Потоцкий Антон | Сасово | 530 | 375 | 905 | 4 | |
5 | Михайлов Денис | «Патриот» | Москва | 505 | 365 | 870 | 5 |
6 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 535 | 325 | 860 | 6 |
7 | Прокофьев Илья | Сасово | 495 | 325 | 820 | 7 | |
8 | Яненко Андрей | «Патриот» | Москва | 435 | 380 | 815 | 8 |
Дистанция 3 метра (девушки до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Хохлова Дарья | «Патриот» | Москва | 430 | 1 | |
2 | Долгих Татьяна | «Патриот» | Москва | 270 | 2 | |
3 | Слобожан Наталья | «Сталкер» | С-Петербург | 110 | 3 |
Дистанция 5 метров (девушки до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Хохлова Дарья | «Патриот» | Москва | 305 | 1 | |
2 | Долгих Татьяна | «Патриот» | Москва | 100 | 2 | |
3 | Слобожан Наталья | «Сталкер» | С-Петербург | 100 | 3 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров. (девушки)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | ||
3 м | 5 м | сум | |||||
1 | Хохлова Дарья | «Патриот» | Москва | 415 | 230 | 645 | 1 |
2 | Долгих Татьяна | «Патриот» | Москва | 330 | 100 | 430 | 2 |
3 | Слобожан Наталья | «Сталкер» | С-Петербург | 125 | 40 | 165 | 3 |