IX Открытый Чемпионат и Первенство России по «Спортивному метанию ножа». 9-12 июля 2009г, Самара, СГОУН.
Дистанция 5 метров. (муж.)
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат квалифик | Результат предварит | Результат финала | место |
1 | Седышев М. | Самара | 260 | 525 | 535 | 1 |
2 | Терентьев В. | Самара | 165 | 470 | 500 | 2 |
3 | Яковлев А. | Самара | 200 | 455 | 465 | 3 |
4 | Герасимов А. | Самара | 210 | 450 | 465 | 4 |
5 | Ким В. | Москва | 205 | 420 | 445 | 5 |
6 | Брюханов А. | Самара | 215 | 420 | 410 | 6 |
7 | Мельников Д. | Самара | 185 | 405 | 7 | |
8 | Ефимов А. | Самара | 165 | 380 | 8 | |
9 | Жаринов Я. | Самара | 220 | 370 | 9 | |
10 | Гребнев А. | Севастополь | 185 | 330 | 10 | |
11 | Долгих И. | Москва | 185 | 315 | 11 | |
12 | Бондарев С. | Самара | 160 | 270 | 12 | |
13 | Павлюкевич И. | Кинель- Черкассы | 160 | 13 | ||
14 | Снеговский С. | Самара | 160 | 14 | ||
15 | Ковров В. | Москва | 160 | 15 | ||
16 | Комаров В. | Воскресенск | 150 | 16 | ||
17 | Шерстобитов А. | Самара | 145 | 17 | ||
18 | Левин А. | Сасово | 140 | 18 | ||
19 | Прокофьев В. | Сасово | 135 | 19 | ||
20 | Якубович А. | Минск | 135 | 20 | ||
21 | Заборонько С. | Минск | 130 | 21 | ||
22 | Мартынчук О. | Минск | 115 | 22 | ||
23 | Зудов П. | Москва | 110 | 23 | ||
24 | Чурилов А. | Москва | 100 | 24 | ||
25 | Ющенко Г. | Омск | 50 | 25 | ||
26 | Чулкин В. | Омск | 50 | 26 | ||
27 | Воронков Д. | Самара | 40 | 27 |
Дистанция 7 метров. (муж.)
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат квалифик | Результат предварит | Результат финала | место |
1 | Седышев М. | Самара | 155 | 435 | 385 | 1 |
2 | Яковлев А. | Самара | 125 | 325 | 365 | 2 |
3 | Герасимов А. | Самара | 170 | 295 | 360 | 3 |
4 | Терентьев В. | Самара | 160 | 365 | 360 | 4 |
5 | Мельников Д. | Самара | 195 | 300 | 355 | 5 |
6 | Ким В. | Москва | 155 | 360 | 305 | 6 |
7 | Жаринов Я. | Самара | 185 | 290 | 7 | |
8 | Шерстобитов А. | Самара | 155 | 285 | 8 | |
9 | Брюханов А. | Самара | 130 | 250 | 9 | |
10 | Комаров В. | Воскресенск | 110 | 155 | 10 | |
11 | Прокофьев В. | Сасово | 110 | 155 | 11 | |
12 | Ефимов А. | Самара | 110 | 125 | 12 | |
13 | Левин А. | Сасово | 105 | 13 | ||
14 | Якубович А. | Минск | 80 | 14 | ||
15 | Заборонько С. | Минск | 80 | 15 | ||
16 | Чурилов А. | Москва | 75 | 16 | ||
17 | Чулкин В. | Омск | 75 | 17 | ||
18 | Гребнев А. | Севастополь | 70 | 18 | ||
19 | Снеговский С. | Самара | 70 | 19 | ||
20 | Павлюкевич И. | Кинель- Черкассы | 70 | 20 | ||
21 | Зудов П. | Москва | 65 | 21 | ||
22 | Ковров В. | Москва | 60 | 22 | ||
23 | Бондарев С. | Самара | 50 | 23 | ||
24 | Долгих И. | Москва | 45 | 24 | ||
25 | Ющенко Г. | Омск | 0 | 25 | ||
26 | Мартынчук О. | Минск | -5 | 26 | ||
27 | Воронков Д. | Самара | -15 | 27 |
Дистанция 9 метров. (муж.)
NN Пп | Фамилия и имя | страна | Результат квалифик | Результат предварит | Результат финала | место |
1 | Мельников Д. | Самара | 100 | 260 | 290 | 1 |
2 | Терентьев В. | Самара | 85 | 200 | 225 | 2 |
3 | Брюханов А. | Самара | 75 | 185 | 220 | 3 |
4 | Седышев М. | Самара | 165 | 360 М.Р. | 210 | 4 |
5 | Жаринов Я. | Самара | 55 | 185 | 190 | 5 |
6 | Павлюкевич И. | Кинель- Черкассы | 105 | 185 | 180 | 6 |
7 | Ким В. | Москва | 120 | 185 | 7 | |
8 | Яковлев А. | Самара | 90 | 170 | 8 | |
9 | Заборонько С. | Минск | 50 | 160 | 9 | |
10 | Левин А. | Сасово | 105 | 155 | 10 | |
11 | Герасимов А. | Самара | 75 | 150 | 11 | |
12 | Зудов П. | Москва | 50 | 145 | 12 | |
13 | Бондарев С. | Самара | 40 | 13 | ||
14 | Ефимов А. | Самара | 40 | 14 | ||
15 | Мартынчук О. | Минск | 40 | 15 | ||
16 | Чурилов А. | Москва | 40 | 16 | ||
17 | Чулкин В. | Омск | 30 | 17 | ||
18 | Гребнев А. | Севастополь | 20 | 18 | ||
19 | Комаров В. | Воскресенск | 20 | 19 | ||
20 | Шерстобитов А. | Самара | 20 | 20 | ||
21 | Прокофьев В. | Сасово | 20 | 21 | ||
22 | Долгих И. | Москва | 15 | 22 | ||
23 | Ковров В. | Москва | 15 | 23 | ||
24 | Снеговский С. | Самара | 5 | 24 | ||
25 | Якубович А. | Минск | -5 | 25 | ||
26 | Воронков Д. | Самара | -20 | 26 | ||
27 | Ющенко Г. | Омск | -80 | 27 |
М.р. – мировой рекорд.
Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров. (муж.)
NN Пп | Фамилия и имя | город | результаты | место | |||
5 м | 7 м | 9 м | сумма | ||||
1 | Мельников Дмитрий | Самара | 525 | 380 | 295 | 1200 | 1 |
2 | Седышев Михаил | Самара | 525 | 435 | 185 | 1145 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | Самара | 450 | 335 | 230 | 1015 | 3 |
4 | Герасимов Андрей | Самара | 430 | 300 | 255 | 985 | 4 |
5 | Ким Виталий | Москва | 430 | 350 | 200 | 980 | 5 |
6 | Терентьев Валерий | Самара | 470 | 290 | 215 | 975 | 6 |
Дистанция 3 метра (жен.)
NN Пп | Фамилия и имя | город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Любимова Т. | Сасово | 235 | 520 | 1 |
2 | Чувина Г. | Сасово | 230 | 475 | 2 |
3 | Жолобова А. | Москва | 270 | 470 | 3 |
4 | Гришунькина Ю. | Сасово | 205 | 430 | 4 |
5 | Ненина В. | Самара | 260 | 420 | 5 |
6 | Савина О. | Самара | 225 | 405 | 6 |
7 | Полынова Е, | Москва | 200 | 7 | |
8 | Ряднова К. | Самара | 190 | 8 | |
9 | Дербышева Т. | Самара | 180 | 9 | |
10 | Аладина А. | Самара | 150 | 10 | |
11 | Гесс Н. | Омск | 140 | 11 | |
12 | Рандина Е. | Омск | 15 | 12 |
Дистанция 5 метров (жен.)
NN Пп | Фамилия и имя | город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Полынова Е. | Москва | 145 | 370 | 1 |
2 | Ненина В. | Самара | 145 | 325 | 2 |
3 | Чувина Г. | Сасово | 160 | 325 | 3 |
4 | Жолобова А. | Москва | 195 | 305 | 4 |
5 | Любимова Т. | Сасово | 190 | 235 | 5 |
6 | Савина О. | Самара | 105 | 195 | 6 |
7 | Ряднова К. | Самара | 95 | 7 | |
8 | Гришунькина Ю. | Сасово | 90 | 8 | |
9 | Дербышева Т. | Самара | 60 | 9 | |
10 | Аладина А. | Самара | 60 | 10 | |
11 | Гесс Н. | Омск | 40 | 11 | |
12 | Рандина Е. | Омск | -30 | 12 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (жен).
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | |||||
1 | Полынова Елена | Москва | 515 | 380 | 895 М.Р. | 1 |
2 | Жолобова Алена | Москва | 525 | 365 | 890 | 2 |
3 | Чувина Галина | Сасово | 470 | 310 | 775 | 3 |
4 | Любимова Татьяна | Самара | 470 | 275 | 745 | 4 |
5 | Савина Оксана | самара | 470 | 260 | 740 | 5 |
6 | Ненина Валентина | Самара | 460 | 60 | 520 | 6 |
М.р. – мировой рекорд.
Дистанция 3 метра. (юноши до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Потоцкий А. | Сасово | 225 | 560 | 1 |
2 | Мордвинцев А. | Сасово | 230 | 520 | 2 |
3 | Яковлев Е. | Самара | 250 | 500 | 3 |
4 | Королев А. | Москва | 230 | 485 | 4 |
5 | Михайлов Д. | Москва | 225 | 430 | 5 |
6 | Зорин А. | Кротовка | 260 | 335 | 6 |
7 | Ненин Ю. | Отрадный | 215 | 7 | |
8 | Прокофьев И. | Сасово | 210 | 8 | |
9 | Файзулов В. | Сасово | 205 | 9 | |
10 | Хасянов Д. | Москва | 200 | 10 | |
11 | Кулешов Н. | Кротовка | 195 | 11 | |
12 | Салюков Н | Кротовка | 150 | 12 | |
13 | Калугин А. | Самара | 135 | 13 |
Дистанция 5 метров. (юноши до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Мордвинцев А. | Сасово | 125 | 410 | 1 |
2 | Прокофьев И. | Сасово | 140 | 370 | 2 |
3 | Зорин А. | Кротовка | 125 | 330 | 3 |
4 | Яковлев Е. | Самара | 150 | 320 | 4 |
5 | Файзулов В. | Сасово | 135 | 295 | 5 |
6 | Потоцкий А. | Сасово | 145 | 410 | 6 |
7 | Михайлов Д. | Москва | 120 | 7 | |
8 | Ненин Ю. | Отрадный | 120 | 8 | |
9 | Хасянов Д. | Москва | 115 | 9 | |
10 | Калугин А. | Самара | 110 | 10 | |
11 | Королев А. | Москва | 70 | 11 | |
12 | Салюков Н. | Кротовка | 20 | 12 | |
13 | Кулешов Н. | Кротовка | 0 | 13 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (юноши до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | |||||
1 | Файзулов Владимир | Сасово | 495 | 490 | 985 | 1 |
2 | Михайлов Денис | Москва | 550 | 375 | 925 | 2 |
3 | Мордвинцев Алексей | Сасово | 520 | 390 | 910 | 3 |
4 | Потоцкий Антон | Сасово | 505 | 325 | 830 | 4 |
5 | Яковлев Егор | Самара | 510 | 310 | 820 | 5 |
6 | Прокофьев Илья | Сасово | 455 | 340 | 795 | 6 |
Дистанция 5 метров. (юноши до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место |
1 | Дементьев А. | Самара | 435 | 1 |
2 | Файзулов В. | Сасово | 385 | 2 |
3 | Михайлов Д. | Москва | 365 | 3 |
4 | Яковлев Е. | Самара | 265 | 4 |
5 | Тихонов А. | Самара | 250 | 5 |
6 | Ненин Ю. | Самара | 230 | 6 |
Дистанция 7 метров. (юноши до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место |
1 | Яковлев Е. | Самара | 310 | 1 |
2 | Файзулов В. | Сасово | 280 | 2 |
3 | Дементьев А. | Самара | 260 | 3 |
4 | Михайлов Д. | Москва | 190 | 4 |
5 | Тихонов А. | Самара | 165 | 5 |
6 | Ненин Ю. | Самара | 145 | 6 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 5 и 7 метров (юноши до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат | Сумма | место | |
5 м. | 7 м. | |||||
1 | Файзулов В. | Сасово | 440 | 310 | 750 | 1 |
2 | Яковлев Е. | Самара | 420 | 240 | 660 | 2 |
3 | Михайлов Д. | Москва | 375 | 235 | 610 | 3 |
4 | Дементьев А. | Самара | 360 | 225 | 585 | 4 |
5 | Тихонов А. | Самара | 235 | 175 | 410 | 5 |
Дистанция 3 метра. (девушки до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Хохлова Дарья | Москва | 140 | 490 | 1 |
2 | Малыгина Алена | Самара | 115 | 425 | 2 |
3 | Прохорова Анна | Самара | 75 | 160 | 3 |
Дистанция 3 метра. (девушки до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Киселева Анна. | Самара | 135 | 360 | 1 |
2 | Терлецкая Даниэлла. | Самара | 75 | 240 | 2 |
3 | Михалкина Ирина. | Самара | 20 | 205 | 3 |
4 | Севастьянова Александра. | Самара | 135 | 165 | 4 |
5 | Пузырная Тамара. | Самара | 45 | 160 | 5 |
Дистанция 5 метров. (девушки до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Михалкина И. | Самара | 45 | 250 | 1 |
2 | Киселева А. | Самара | 105 | 190 | 2 |
3 | Севастьянова А. | Самара | 40 | 100 | 3 |
4 | Терлецкая Д. | Самара | 65 | 90 | 4 |
5 | Пузырная Т. | Самара | 5 | 45 | 5 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | |||||
1 | Кислева Анна | Самара | 370 | 210 | 580 | 1 |
2 | Хохлова Дарья | Москва | 365 | 210 | 575 | 2 |
3 | Михалкина Ирина | Самара | 225 | 315 | 540 | 3 |
4 | Севастьянова Александра | Самара | 250 | 105 | 355 | 4 |
5 | Малыгина Алена | Самара | 260 | 75 | 335 | 5 |
6 | Терлецкая Даниэлла | Самара | 180 | 30 | 210 | 6 |