Первенство России среди юношей и девушек по спортивному метанию ножа.
23-26 марта, г. Анапа.
Юноши 14-15 лет, дистанция 3 метра.
NN Пп |
Фамилия и имя | Город Ведомство |
Результат отборочных | Результат финала | место |
1 | Ненин Юрий | Г. Отрадный, Самарская обл. | 190 | 435 | 1 |
2 | Сафонов Иван | Кубанское казачье войско | 140 | 325 | 2 |
3 | Курбатов Олег | Москва | 180 | 280 | 3 |
4 | Смирнов Роман | Москва | 140 | 275 | 4 |
5 | Меркулов Анатолий | Самара | 130 | 250 | 5 |
6 | Тихонов Алексей | Самара | 155 | 235 | 6 |
7 | Темников | Кубанское казачье войско | 120 | 7 | |
8 | Никонов | Москва | 110 | 8 | |
9 | Бардаков | Москва | 100 | 9 | |
10 | Попов Никита | Самара | 95 | 10 |
Юноши 16-17 лет, дистанция 5 метров.
NN Пп |
Фамилия и имя | Город Ведомство |
Результат отборочных | Результат финала | место |
1 | Герасимов Андрей | Самара | 180 | 405 | 1 |
2 | Зацепин Сергей | Самара | 120 | 300 | 2 |
3 | Шилинцев Дмитрий | Г. Отрадный, Самарская обл. | 155 | 285 | 3 |
4 | Алиев Али | Москва | 125 | 240 | 4 |
5 | Земсков Александр | Рязань | 115 | 220 | 5 |
6 | Барабанов Рустам | С-Петербург | 130 | 205 | 6 |
7 | Карпухин Юрий | Москва | 95 | 7 | |
8 | Маликов Антон | Самара | 85 | 8 | |
9 | Воронков Денис | Самара | 85 | 9 | |
10 | Кормилицин А. | Москва | 75 | 10 |
Абсолютное Первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров.
NN Пп |
Фамилия и имя | Город | Результат на дист 3 м. | Результат на дист 5 м. | Сумма | место |
1 | Зацепин Сергей | Самара | 475 | 345 | 820 | 1 |
2 | Шилинцев Дмитрий | Г. Отрадный, Самарская обл. | 475 | 245 | 720 | 2 |
3 | Герасимов Андрей | Самара | 430 | 270 | 700 | 3 |
4 | Ненин Юрий | Г. Отрадный, Самарская обл. | 435 | 185 | 620 | 4 |
5 | Курбатов Олег | Москва | 365 | 135 | 500 | 5 |
6 | Сафонов Иван | Кубанское казачье войско | 325 | 140 | 465 | 6 |
Девушки, дистанция 3 метра.
NN Пп |
Фамилия и имя | Город | Результат отборочных | Результат финала | место |
1 | Любченко Ирина | Самара | 175 | 315 | 1 |
2 | Жолобова Алена | Москва | 140 | 240 | 2 |
3 | Царева Ирина | Самара | 40 | 45 | 3 |