Третий Открытый Кубок префекта ЮЗАО г. Москвы по спортивному метанию ножа «Серебряный нож — 2007». 1-2 сентября 2007 г., г. Москва.
дистанция/результат | |||||
юноши | место | 3 м | 5 м | 7 м | абс. первенство |
1 | Рощин Антон,
Сасово 540 |
Зудов Павел,
Москва 365 |
Рощин Антон,
Сасово 475 |
||
2 | Смирнов Роман,
Москва 520 |
Рощин Антон,
Сасово 355 |
Зудов Павел,
Москва 445 |
||
3 | Зудов Павел,
Москва 495 |
Прохорчик Александр,
Москва 250 |
Прохорчик Александр,
Москва 290 |
||
девушки | 1 | Ряднова Ксения,
Самара 475 |
Ряднова Ксения,
Самара 320 |
Ряднова Ксения,
Самара 380 |
|
2 | Жолобова Алена,
Москва 445 |
Любимова Татьяна
Сасово 225 |
Чурина Галина,
Сасово 315 |
||
3 | Чурина Галина,
Сасово 425 |
Чурина Галина,
Сасово 195 |
Любимова Татьяна
Сасово 285 |
||
мужчины | 1 | Гребнев Андрей,
Севастополь 515 |
Трифонов Виктор,
Москва 335 |
Яковлев Андрей,
Самара 385 |
|
2 | Седышев Михаил,
Самара 485 |
Гребнев Андрей,
Севастополь 335 |
Гребнев Андрей,
Севастополь 375 |
||
3 | Трифонов Виктор,
Москва 425 |
Аверин Владимир,
Сасово 300 |
Седышев Михаил,
Самара 335 |
Дистанция 5 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Гребнев Андрей | ВМФ | Севастополь | 200 | 515 (м.р.) | 1 |
2 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 185 | 485 | 2 |
3 | Трифонов Виктор | «Твердая рука» | Москва | 180 | 425 | 3 |
4 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 190 | 425 | 4 |
5 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 195 | 410 | 5 |
6 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 180 | 395 | 6 |
7 | Ахлебинин Михаил | Москва | 165 | 380 | 7 | |
8 | Аверин Владимир | «Юность» | Сасово | 175 | 320 | 8 |
9 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 160 | 9 | |
10 | Дадашев Рагим | Москва | 145 | 10 |
Дистанция 7 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Трифонов Виктор | «Твердая рука» | Москва | 115 | 335 | 1 |
2 | Гребнев Андрей | ВМФ | Севастополь | 115 | 335 | 2 |
3 | Аверин Владимир | «Юность» | Сасово | 120 | 300 | 3 |
4 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 170 | 265 | 4 |
5 | Левин Андрей | «Юность» | Сасово | 130 | 260 | 5 |
6 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 115 | 245 | 6 |
7 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 100 | 205 | 7 |
8 | Бондарев Олег | «Королевский нож» | Москва | 125 | 100 | 8 |
9 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 100 | 9 | |
10 | Прокофьев Владимир | «Юность» | Сасово | 100 | 10 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 5 и 7 метров (0,5 упражнения).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 385 | 1 |
2 | Гребнев Андрей | ВМФ | Севастополь | 375 | 2 |
3 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 335 | 3 |
4 | Трифонов Виктор | «Твердая рука» | Москва | 325 | 4 |
Дистанция 3 метра. (Юноши)
№ | Ф.И.О. | организация | город | результат | место |
1 | Рощин Антон | «Юность» | Сасово | 540 | 1 |
2 | Смирнов Роман | «Патриот» | Москва | 520 | 2 |
3 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 495 | 3 |
4 | Прохорчик Александр | «Патриот» | Москва | 405 | 4 |
Дистанция 5 метров. (Юноши)
№ | Ф.И.О. | организация | город | результат | место |
1 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 365 | 1 |
2 | Рощин Антон | «Юность» | Сасово | 355 | 2 |
3 | Прохорчик Александр | «Патриот» | Москва | 250 | 3 |
4 | Мордвинцев Алексей | «Юность» | Сасово | 165 | 4 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (0,5 упражнения).
№ | Ф.И.О. | организация | город | результат | место |
1 | Рощин Антон | «Юность» | Сасово | 475 | 1 |
2 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 445 | 2 |
3 | Прохорчик Александр | «Патриот» | Москва | 290 | 3 |
4 | Мордвинцев Алексей | «Юность» | Сасово | 255 | 4 |
Дистанция 3 метра. (Девушки)
№ | Ф.И.О. | организация | город | результат | место |
1 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 475 | 1 |
2 | Жёлобова Анна | «Патриот» | Москва | 445 | 2 |
3 | Чурина Галина | «Юность» | Сасово | 425 | 3 |
4 | Любимова Татьяна | «Юность» | Сасово | 385 | 4 |
5 | Ветвинская Светлана | «Юность» | Сасово | 315 | 5 |
6 | Гришунькина Юлия | «Юность» | Сасово | 265 | 6 |
Дистанция 5 метров. (Девушки)
№ | Ф.И.О. | организация | город | результат | место |
1 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 475 | 1 |
2 | Любимова Татьяна | «Юность» | Сасово | 445 | 2 |
3 | Чурина Галина | «Юность» | Сасово | 425 | 3 |
4 | Гришунькина Юлия | «Юность» | Сасово | 385 | 4 |
5 | Ветвинская Светлана | «Юность» | Сасово | 315 | 5 |
6 | Шатихина Мария | Москва | 265 | 6 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (0,5 упражнения).
№ | Ф.И.О. | организация | город | результат | место |
1 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 475 | 1 |
2 | Чурина Галина | «Юность» | Сасово | 445 | 2 |
3 | Любимова Татьяна | «Юность» | Сасово | 290 | 3 |
4 | Жёлобова Анна | «Патриот» | Москва | 255 | 4 |