12 апреля 2014 г. в клубе «Росич» проходил Открытый турнир ЦСКБ «Прогресс» по «Универсальному бою» упражнение спортивное метание ножа.
Дистанция 3 метра (1 лига по кубковой системе).
NNПп | Фамилия и имя | организация | город | результаты | место | |||||
отбор | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | фин | |||||
1 | Серков Андрей | «Железный век» | Самара | 485 | 410 | 440 | 470 | 460 | 1 | |
2 | Янченков Евгений | ЦСКБ «Прогресс» | Самара | 395 | 400 | 425 | 425 | 430 | 2 | |
3 | Лобода Владимир | ЦСКБ «Прогресс» | Самара | 425 | 460 | 450 | 410 | 480 | 3 | |
4 | Лобачев Александр | ЦСКБ «Прогресс» | Самара | 395 | 375 | 465 | 435 | 480 | 4 | |
5 | Соловьёв | СГАУ | Самара | 390 | 455 | 415 | ||||
6 | Шуйский Александр | «Росич» | Самара | 440 | 360 | 360 | ||||
7 | Егоршин Антон | «Железный век» | Самара | 360 | 340 | |||||
8 | Силина Анастасия | «Железный век» | Самара | 380 | 355 | |||||
9 | Чурсин Андрей | «Стальной лепесток» | Ижевск | 190 | 330 | |||||
10 | Голицын Александр | «Железный век» | Самара | 295 | 275 | |||||
11 | Давыдова Лариса | «Стальной лепесток» | Ижевск | 250 | 270 | |||||
12 | Сапчугов Семен | СГАУ | Самара | 215 | 265 | |||||
13 | Лукина Мария | «Железный век» | Самара | 270 | 245 | |||||
14 | Крекнин Иван | «Стальной лепесток» | Ижевск | 25 | 215 | |||||
15 | Мороз | «Железный век» | Самара | 240 | 200 | |||||
16 | Задунайский Александр | ЦСКБ «Прогресс» | Самара | 255 | 185 | |||||
17 | Стеняев | ЦСКБ «Прогресс» | Самара | 345 | ||||||
18 | Смирнов | «Росич» | Самара | 345 | ||||||
19 | Мазин | СГАУ | Самара | 330 |
Дистанция 3 метра (жен).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Малыгина Алена | «Железный век» | Самара | 465 | 1 | |
2 | Еремеева Ольга | «Росич» | Самара | 380 | 2 | |
3 | Силина Анастасия | «Железный век» | Самара | 340 | 3 | |
4 | Лукина Мария | «Железный век» | Самара | 340 | 4 | |
5 | Давыдова Лариса | «Стальной лепесток» | Ижевск | 200 | 5 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (муж)
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | ||||||
1 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 570 | 515 | 1085 | 1 |
2 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 530 | 530 | 1060 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 515 | 430 | 945 | 3 |
4 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 520 | 415 | 935 | 4 |
5 | Петров Артем | Москва | 495 | 425 | 920 | 5 | |
6 | Лобода Павел | ЦСКБ «Прогресс» | Самара | 535 | 370 | 905 | 6 |
7 | Мистрюков Никита | «Железный век» | Самара | 540 | 345 | 885 | 7 |
8 | Шуйский Алексей | «Росич» | Самара | 495 | 265 | 760 | 8 |
9 | Бондарев Сергей | «Железный век» | Самара | 375 | 355 | 730 | 9 |
10 | Серков Андрей | «Железный век» | Самара | 430 | 230 | 660 | 10 |
11 | Шуйский Александр | «Росич» | Самара | 415 | 215 | 630 | 11 |
12 | Лобода Владимир | ЦСКБ «Прогресс» | Самара | 330 | 210 | 540 | 12 |
13 | Чурсин Андрей | «Стальной лепесток» | Ижевск | 390 | 150 | 540 | 13 |
14 | Егоршин Антон | «Железный век» | Самара | 310 | 185 | 495 | 14 |