III международный Кубок «Древнего мира», в упражнении метание ножа.
Дистанция 5 метров.
NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Харитонов Александр | «НаДо России» | Н.Новгород | 240 | 445 | 1 |
2 | Яковлев Егор | «Железный век», СГОАН | Самара | 240 | 430 | 2 |
3 | Дементьев Алексей | «Железный век», Школа №5 | Самара | 250 | 380 | 3 |
4 | Сурхаев Даниял | Гильдия кузнецов | Махачкала | 225 | 340 | 4 |
5 | Герасимов Андрей | «Железный век», Школа №5 | Самара | 160 | 320 | 5 |
6 | Мативосян Ашот | «Сталкер» | С. Петербург | 230 | 245 | 6 |
7 | Брюханов Андрей | СберБанк | Самара | 145 | 7 | |
8 | Клушин Сергей | «Железный век» | Самара | 135 | 8 | |
9 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 125 | 9 | |
10 | Головкин Денис. | «Сталкер» | С. Петербург | 120 | 10 | |
11 | Тихонов Алексей | «Железный век», Школа №5 | Самара | 105 | 11 | |
12 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 90 | 12 | |
13 | Куропаткин Антон | «Железный век» | Самара | 50 | 13 |
Дистанция 3 метра (1 лига).
NNПп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Мативосян Ашот | «Сталкер» | С. Петербург | 460 | 1 | |
2 | Кирпичников Евгений | «Росич» | Самара | 370 | 2 | |
3 | Аладина Анна | «Железный век» | Самара | 335 | 3 |
Седьмой «Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок ножа
NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | РезультатМетр. Очки | место |
1 | Харитонов Александр | «НаДо России» | Н. Новгород | 17м. 5оч. | 1 |
2 | Яковлев Егор | «Железный век», СГОУН | Самара | 15м. 10оч | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век», СГОУН | Самара | 11м. 30оч | 3 |
4 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 11м. 20оч | 4 |
5 | Головкин Денис. | «Сталкер» | С. Петербург | 11м. 10оч | 5 |
6 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 9м. 20оч | 6 |
III международный Кубок «Древнего мира», в упражнении метание топора.
Дистанция 4 метра.
NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Яковлев Егор | «Железный век», СГОАН | Самара | 155 | 1 | |
2 | Харитонов Александр | «НаДо России» | Н.Новгород | 150 | 2 | |
3 | Дементьев Алексей | «Железный век», Школа №5 | Самара | 140 | 3 | |
4 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 135 | 4 | |
5 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 130 | 5 | |
6 | Головкин Денис. | «Сталкер» | С. Петербург | 130 | 6 | |
7 | Аладина Анна | «Железный век» | Самара | 75 | 7 | |
8 | Тихонов Алексей | «Железный век», Школа №5 | Самара | 45 | 8 | |
9 | Куропаткин Антон | «Железный век» | Самара | 20 | 9 |
Четвёртый «Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок топора
NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | РезультатМетр. Очки | место |
1 | Дементьев Алексей | «Железный век» | Самара | 15м. 5оч. | 1 |
2 | Куропаткин Антон | «Железный век» | Самара | 13м. 20 оч. | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 12м. 15оч | 3 |
4 | Харитонов Александр | «НаДо России» | Н. Новгород | 10м. 35оч | 4 |
5 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 10м. 10оч | 5 |
6 | Яковлев Егор | «Железный век», СГОАН | Самара | 10м. 5оч | 6 |
7 | Головкин Денис. | «Сталкер» | С. Петербург | 7м. 15оч | 7 |