Результаты VII международных соревнований по спортивному метанию ножа «Серебряный нож — 2012».
Юноши Дистанция: 3м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Мозжегоров Евгений | Москва | 0 | |
| 2 | Фаррахов Даниил | Москва | 0 | |
| 3 | Костюков Иван | Москва | 0 | |
| 4 | Кабанов Игорь | Москва | 0 | |
| 5 | Боков Виктор | Москва | 505 | 3 |
| 6 | Королев Александр | Москва | 440 | |
| 7 | Назаров Никита | Москва | 530 | 2 |
| 8 | Хасянов Дамир | Москва | 530 | 1 |
Юноши, Дистанция: 5м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Боков Виктор | Москва | 285 | 3 |
| 2 | Королев Александр | Москва | 175 | 4 |
| 3 | Назаров Никита | Москва | 360 | 2 |
| 4 | Хасянов Дамир | Москва | 380 | 1 |
Девушки, Дистанция: 3м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Долгих Татьяна | Москва | 400 | 3 |
| 2 | Долгих Наталья | Москва | 280 | 4 |
| 3 | Назарова Олеся | Москва | 530 | 1 |
| 4 | Нагайцева Марина | Москва | 480 | 2 |
Девушки, Дистанция: 5м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Долгих Наталья | Москва | 110 | 4 |
| 2 | Долгих Татьяна | Москва | 220 | 3 |
| 3 | Ногайцева Марина | Москва | 300 | 2 |
| 4 | Назарова Олеся | Москва | 410 | 1 |
Женщины, Дистанция: 3м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Кортунова Анна | Москва | 335 | |
| 2 | Апоева Ольга | Москва | 380 | 3 |
| 3 | Ненина Валентина | Москва | 355 | |
| 4 | Агафонова Ольга | Москва | 315 | |
| 5 | Агафонова Анна | Москва | 195 | |
| 6 | Полынова Елена | Москва | 410 | 2 |
| 7 | Корчагина Татьяна | Самара | 315 | |
| 8 | Ульянова Наталья | СПБ | 455 | 1 |
Женщины, Дистанция: 5м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Ульянова Наталья | СПБ | 140 | |
| 2 | Агафонова Ольга | Москва | 135 | |
| 3 | Кружкова Анастасия | Москва | 160 | |
| 4 | Ненина Валентина | Москва | 225 | 2 |
| 5 | Апоева Ольга | Москва | 130 | |
| 6 | Корчагина Татьяна | Самара | 170 | 3 |
| 7 | Агафонова Анна | Москва | 160 | |
| 8 | Полынова Елена | Москва | 310 | 1 |
Мужчины, Дистанция: 5м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Гусляков Кирилл | Москва | 270 | |
| 2 | Потоцкий Антон | Сасово | 395 | |
| 3 | Агре Виктор | Украина | 340 | |
| 4 | Ильичев Вадим | Москва | 355 | |
| 5 | Седышев Михаил | Самара | 420 | 1 |
| 6 | Жаринов Ярослав | Самара | 420 | 2 |
| 7 | Харитонов Александр | Н.Новгород | 415 | 3 |
| 8 | Федосенко Сергей | Москва | 370 |
Мужчины, Дистанция: 7м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Комаров Владимир | МО | 160 | |
| 2 | Сурхаев Даниял | Дагестан | 240 | |
| 3 | Ильичев Вадим | Москва | 250 | |
| 4 | Харитонов Александр | Н.Новгород | 325 | 2 |
| 5 | Новиков Олег | СПБ | 160 | |
| 6 | Дмитриев Артем | Москва | 280 | 3 |
| 7 | Жаринов Ярослав | Самара | 265 | |
| 8 | Седышев Михаил | Самара | 415 | 1 |
Мужчины, Дистанция: 9м.
| № | Ф.И.О. | Регион | Сумма | Место |
| 1 | Васильев Вячеслав | Москва | 105 | |
| 2 | Дмитриев Артем | Москва | 200 | 3 |
| 3 | Федосенко Сергей | Москва | 120 | |
| 4 | Ильичев Вадим | Москва | 115 | |
| 5 | Новиков Олег | СПБ | 245 | 1 |
| 6 | Харитонов Александр | Н.Новгород | 240 | 2 |
| 7 | Сурхаев Даниял | Дагестан | 125 | |
| 8 | Седышев Михаил | Самара | 195 |