Десятый Чемпионат мира по спортивному метанию ножа. 1-5 декабря 2010 г, г. Медынь
Дистанция 5 метров, (муж)
| NN Пп | Фамилия и имя | страна | Рез-т квалиф. | Рез-т предвар. | Рез-т финал | место | 
| 1 | Ягелавичюс Элигиюс | Литва | 220 | 230 | 485 | 1 | 
| 2 | Седышев Михаил | Россия | 270 | 250 | 480 | 2 | 
| 3 | Жаринов Ярослав | Россия | 250 | 245 | 470 | 3 | 
| 4 | Михайлов Денис | Россия | 225 | 215 | 425 | 4 | 
| 5 | Ачилов Джавад | Туркмения | 260 | 260 | 425 | 5 | 
| 6 | Брюханов Андрей | Россия | 230 | 220 | 410 | 6 | 
| 7 | Мартынчук Олег | Беларусь | 240 | 210 | 7 | |
| 8 | Яковлев Андрей | Россия | 205 | 210 | 8 | |
| 9 | Долгих Иван | Россия | 200 | 190 | 9 | |
| 10 | Яненко Андрей | Россия | 225 | 165 | 10 | |
| 11 | Жолобов Иван | Россия | 200 | 145 | 11 | |
| 12 | Ким Виталий | Россия | 210 | 140 | 12 | |
| 13 | Ильичев Вадим | Россия | 185 | 13 | ||
| 14 | Шерстобитов Андрей | Россия | 160 | 14 | ||
| 15 | Бухораков Ориф | Туркмения | 130 | 15 | ||
| 16 | Гуськов Игорь | Россия | 125 | 16 | ||
| 17 | Кара Василе | Молдова | 115 | 17 | ||
| 18 | Руотси Владимир | Финляндия | 95 | 18 | ||
| 19 | Мастов Фади | Сирия | 80 | 19 | ||
| 20 | Мартынов Александр | Россия | 55 | 20 | ||
| 21 | Никитин Евгений | Россия | 0 | 21 | 
Дистанция 7 метров, (муж)
| NN Пп | Фамилия и имя | страна | Рез-т квалиф. | Рез-т предвар. | Рез-тфинал. | место | 
| 1 | Ачилов Джавад | Туркмения | 175 | 170 | 460 | 1 | 
| 2 | Седышев Михаил | Россия | 220 | 275 | 395 | 2 | 
| 3 | Яковлев Андрей | Россия | 190 | 145 | 345 | 3 | 
| 4 | Жаринов Ярослав | Россия | 145 | 165 | 320 | 4 | 
| 5 | Яненко Андрей | Россия | 185 | 180 | 310 | 5 | 
| 6 | Брюханов Андрей | Россия | 195 | 180 | 270 | 6 | 
| 7 | Мартынчук Олег | Беларусь | 190 | 145 | 7 | |
| 8 | Ягелавичюс Элигиюс | Литва | 120 | 145 | 8 | |
| 9 | Михайлов Денис | Россия | 110 | 140 | 9 | |
| 10 | Долгих Иван | Россия | 170 | 130 | 10 | |
| 11 | Ким Виталий | Россия | 115 | 100 | 11 | |
| 12 | Ильичев Вадим | Россия | 100 | 75 | 12 | |
| 13 | Шерстобитов Андрей | Россия | 90 | 13 | ||
| 14 | Мартынов Александр | Россия | 50 | 14 | ||
| 15 | Бухораков Ориф | Туркмения | 35 | 15 | ||
| 16 | Жолобов Иван | Россия | 30 | 16 | ||
| 17 | Гуськов Игорь | Россия | 25 | 17 | ||
| 18 | Никитин Евгений | Россия | 0 | 18 | 
Дистанция 9 метров, (муж)
| NN Пп | Фамилия и имя | страна | Рез-т квалиф. | Рез-т предвар. | Рез-т финал. | место | 
| 1 | Седышев Михаил | Россия | 120 | 105 | 315 | 1 | 
| 2 | Ачилов Джавад | Туркмения | 215 | 150 | 300 | 2 | 
| 3 | Жаринов Ярослав | Россия | 150 | 105 | 275 | 3 | 
| 4 | Ягелавичюс Элигиюс | Литва | 30 | 125 | 270 | 4 | 
| 5 | Брюханов Андрей | Россия | 80 | 125 | 210 | 5 | 
| 6 | Михайлов Денис | Россия | 90 | 110 | 180 | 6 | 
| 7 | Шерстобитов Андрей | Россия | 45 | 100 | 7 | |
| 8 | Яковлев Андрей | Россия | 130 | 90 | 8 | |
| 9 | Ким Виталий | Россия | 75 | 90 | 9 | |
| 10 | Долгих Иван | Россия | 45 | 90 | 10 | |
| 11 | Мартынчук Олег | Беларусь | 65 | 75 | 11 | |
| 12 | Яненко Андрей | Россия | 80 | 45 | 12 | |
| 13 | Ильичев Вадим | Россия | 15 | 13 | ||
| 14 | Гуськов Игорь | Россия | 0 | 14 | ||
| 15 | Бухораков Ориф | Туркмения | 0 | 15 | ||
| 16 | Жолобов Иван | Россия | -20 | 16 | 
Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров. (муж)
| NN Пп | Фамилия и имя | страна | результаты | место | |||
| 5 м | 7 м | 9 м | сумма | ||||
| 1 | Седышев Михаил | Россия | 530 | 510 | 395 | 1435 WR | 1 | 
| 2 | Жаринов Ярослав | Россия | 495 | 445 | 295 | 1235 | 2 | 
| 3 | Ачилов Джавад | Туркмения | 495 | 325 | 265 | 1085 | 3 | 
| 4 | Брюханов Андрей | Россия | 470 | 340 | 265 | 1075 | 4 | 
WR. – мировой рекорд.
Дистанция 3 метра (жен).
| NN Пп | Фамилия и имя | страна | Рез-т предвар. | Рез-т финал. | место | 
| 1 | Жолобова Алена | Россия | 550 | 565 WR | 1 | 
| 2 | Полынова Елена | Россия | 525 | 505 | 2 | 
| 3 | Гришунькина Юлия | Россия | 515 | 495 | 3 | 
| 4 | Любимова Татьяна | Россия | 540 | 465 | 4 | 
| 5 | Вахромеева Наталья | Россия | 445 | 455 | 5 | 
| 6 | Чувина Галина | Россия | 490 | 380 | 6 | 
| 7 | Шемякина Надежда | Россия | 375 | 7 | |
| 8 | Михайлова Наталья | Молдова | 240 | 8 | |
| 9 | Максимова Диана | Россия | 175 | 9 | 
WR. – мировой рекорд.
Дистанция 5 метров (жен).
| NN Пп | Фамилия и имя | страна | Рез-т предвар. | Рез-т финал. | место | 
| 1 | Жолобова Алена | Россия | 445 | 425 | 1 | 
| 2 | Гришунькина Юлия | Россия | 415 | 385 | 2 | 
| 3 | Любимова Татьяна | Россия | 400 | 340 | 3 | 
| 4 | Вахромеева Наталья | Россия | 270 | 320 | 4 | 
| 5 | Полынова Елена | Россия | 390 | 295 | 5 | 
| 6 | Чувина Галина | Россия | 265 | 200 | 6 | 
| 7 | Шемякина Надежда | Россия | 165 | 7 | |
| 8 | Михайлова Наталья | Молдова | 130 | 8 |