Первенство мира по «Спортивному метанию ножа» среди юношей и девушек 14-15 лет, 16-17 лет. 21-27 сентября 2010 г, г. Анапа (пос. Сукко)
Дистанция 3 метра (юноши до 16 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Королев Александр | Москва | 255 | 555 | 1 |
2 | Хасянов Дамир | Москва | 260 | 540 | 2 |
3 | Котельников Иван | Самара | 230 | 500 | 3 |
4 | Яковлев Егор | Самара | 230 | 495 | 4 |
Дистанция 5 метров (юноши до 16 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | Город |
результат |
место | |
отбор | финал | ||||
1 | Хасянов Дамир | Москва | 105 | 410 | 1 |
2 | Яковлев Егор | Самара | 200 | 370 | 2 |
3 | Котельников Иван | Самара | 110 | 330 | 3 |
4 | Королев Александр | Москва | 170 | 320 | 4 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (юноши до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | |||||
1 | Хасянов Дамир | Москва | 575 | 390 | 965 | 1 |
2 | Яковлев Егор | Самара | 555 | 380 | 935 | 2 |
3 | Королев Александр | Москва | 520 | 340 | 860 | 3 |
4 | Котельников Иван | Самара | 470 | 225 | 695 | 4 |
Дистанция 5 метров (юноши до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Страна |
результат |
место | |
отбор | финал | ||||
1 | Михайлов Денис | Россия | 160 | 270 | 1 |
2 | Жолобов Иван | Россия | 110 | 250 | 2 |
3 | Жуков михаил | Россия | 85 | 215 | 3 |
4 | Кафарлы Фигурит | Азербайджан | 60 | 125 | 4 |
5 | Борецкий Даниил | Россия | 35 | 5 | |
6 | Салюков Николай | Россия | 25 | 6 |
Дистанция 7 метров (юноши до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Страна | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Михайлов Денис | Россия | 95 | 165 | 1 |
2 | Жолобов Иван | Россия | 90 | 160 | 2 |
3 | Жуков Михаил | Россия | 65 | 115 | 3 |
4 | Борецкий Даниил | Россия | 50 | 30 | 4 |
5 | Кафарлы Фигурит | Азербайджан | 10 | 5 | |
6 | Салюков Николай | Россия | -50 | 6 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 5 и 7 метров (юноши до 18 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | Страна | Результат | Сумма | место | |
5 м. | 7 м. | |||||
1 | Михайлов Денис | Россия | 420 | 230 | 650 | 1 |
2 | Жолобов Иван | Россия | 385 | 245 | 630 | 2 |
3 | Жуков Михаил | Россия | 210 | 155 | 325 | 3 |
4 | Кафарлы Фигурит | Азербайджан | неявка |
Дистанция 3 метра (девушки до 16 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Хретинина Ольга | Самара | 170 | 350 | 1 |
2 | Малыгина Алена | Самара | 210 | 330 | 2 |
3 | Назарова Олеся | Москва | 140 | 225 | 3 |
Дистанция 5 метров (девушки до 16 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | Город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Хретинина Ольга | Самара | 75 | 285 | 1 |
2 | Малыгина Алена | Самара | 35 | 170 | 2 |
3 | Назарова Олеся | Москва | 35 | 60 | 3 |
Дистанция 3 метра (девушки до 18 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | Страна | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Захарова Валерия | Россия | 400 | 1 | |
2 | Баранова Мария | Россия | 50 | 2 | |
3 | Трайфе Хала | Сирия | 40 | 3 |
Дистанция 5 метров (девушки до 18 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | Страна | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Захарова Валерия | Россия | 195 | 1 | |
3 | Трайфе Хала | Сирия | 55 | 2 | |
2 | Баранова Мария | Россия | 40 | 3 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров (девушки до 18 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | город | Результат | Сумма | место | |
3 м. | 5 м. | |||||
1 | Малыгина Алена | Самара | 335 | 220 | 555 | 1 |
2 | Хретинина Ольга | Самара | 430 | 95 | 525 | 2 |
3 | Назарова Олеся | Москва | 440 | 80 | 520 | 3 |
4 | Захарова Валерия | Самара | 350 | 85 | 435 | 4 |