Х Чемпионат и Первенство России по «Спортивному метанию ножа». 10-13 июня 2010 года, Москва,
Категория: юноши мл. Дистанция: 3+5м. Этап: абсолютное первенство
№ | Ф.И.О. | Город | сумма | Итог | Место |
4 | Хасянов Дамир | Москва | 495 | 805 | IV |
3 | Михайлов Денис | Москва | 570 | 1060 | I |
2 | Яковлев Егор | Самара | 540 | 1000 | II |
1 | Королев Александр | Москва | 550 | 930 | III |
4 | Хасянов Дамир | Москва | 310 | ||
3 | Михайлов Денис | Москва | 490 | ||
2 | Яковлев Егор | Самара | 460 | ||
1 | Королев Александр | Москва | 380 |
Категория: юноши Дистанция: 7+5м. Этап: абсолютное первенство
№ | Ф.И.О. | Город | сумма | Итог | Место |
4 | Хасянов Дамир | Москва | 495 | 805 | IV |
3 | Михайлов Денис | Москва | 570 | 1060 | I |
2 | Яковлев Егор | Самара | 540 | 1000 | II |
1 | Королев Александр | Москва | 550 | 930 | III |
4 | Хасянов Дамир | Москва | 310 | ||
3 | Михайлов Денис | Москва | 490 | ||
2 | Яковлев Егор | Самара | 460 | ||
1 | Королев Александр | Москва | 380 |
Категория: девушки 12-14 лет Дистанция: 3+5м. Этап: абсолютное первенство
№ | Ф.И.О. | Город | сумма | Итог | Место |
1 | Селецкая Яна | Самара | 300 | 260 | III |
2 | Аксютченко Анна | Сасово | 185 | 220 | |
3 | Малыгина Алена | Самара | 485 | 640 | I |
4 | Хретинина Ольга | Самара | 360 | 470 | II |
1 | Селецкая Яна | Самара | -40 | ||
2 | Аксютченко Анна | Сасово | 35 | ||
3 | Малыгина Алена | Самара | 155 | ||
4 | Хретинина Ольга | Самара | 110 |
Категория: мужчины Дистанция: 5+7+9м. Этап: абсолютное первенство
№ | Ф.И.О. | Город | Сумма | Итог | Место |
4 | Терентьев Валерий | Самара | 445 | 1000 | III |
3 | Никитин Евгений | Москва | 405 | 995 | |
2 | Герасимов Андрей | Самара | 425 | 1050 | II |
1 | Седышев Михаил | Самара | 545 | 1325 | I |
4 | Терентьев Валерий | Самара | 365 | ||
3 | Никитин Евгений | Москва | 410 | ||
2 | Герасимов Андрей | Самара | 365 | ||
1 | Седышев Михаил | Самара | 445 | ||
4 | Терентьев Валерий | Самара | 190 | ||
3 | Никитин Евгений | Москва | 180 | ||
2 | Герасимов Андрей | Самара | 260 | ||
1 | Седышев Михаил | Самара | 335 |
Категория: женщины Дистанция: 3+5м. Этап: абсолютное первенство
№ | Ф.И.О. | Город | Сумма | Итог | Место |
4 | Вахрамеева Наталья | Самара | 540 | 860 | III |
3 | Чувина Галина | Сасово | 495 | 805 | |
2 | Жолобова Алена | Москва | 565 | 1060 | I |
1 | Полынова Елена | Москва | 510 | 935 | II |
4 | Вахрамеева Наталья | Самара | 320 | ||
3 | Чувина Галина | Сасово | 310 | ||
2 | Жолобова Алена | Москва | 495 | ||
1 | Полынова Елена | Москва | 425 |