1-ый Открытый Международный турнир по «Спортивному метанию ножа» «Шалёны зубар». 1-2 мая 2010 г., Минск.

Дистанция 5 метров

NN

Пп

Фамилия и имя организация Город, страна результат место
отбор финал
1 Ким Виталий «Патриот» Москва 116 224 1
2 Гребнев Андрей ВМФ Севастополь 94 212 2
3 Ягелявичус Элигиюс «Универсальный бой» Вильнюс Литва 88 212 3
4 Никитин Евгений «Твёрдая рука» Москва 98 194 4
5 Мартынчук Олег «Метспорт-Лидер» Минск Беларусь 100 184 5
6 Седышев Михаил «Железный век» Самара 106 182 6
7 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 86 7
8 Яковлев Андрей «Железный век» Самара 84 8
9 Полынова Елена «Патриот» Москва 78 9
10 Щуров Пвел Москва 74 10
11 Гришунькина Юлия Сасово 72 11
12 Зудов Павел «Патриот» Москва 62 12
13 Жолобова Алена «Патриот» Москва 60 13
14 Бондарев Сергей «Железный век» Самара 60 14
15 Ряднова Ксения «Железный век» Самара 46 15
16 Гусляков Кирилл «Пересвет» Москва 40 16
17 Жолобов Иван «Патриот» Москва 36 17
18 Аладина Анна «Железный век» Самара 28 18
19 Колосов Александр «Патриот» Москва 24 19
20 Якубович Алексей «Метспорт-Лидер» Минск Беларусь 22 20
21 Савранский Игорь «Фринайф» Москва 16 21
22 Савранский Александр «Фринайф» Москва 8 22

 

Дистанция 7 метров

NN

Пп

Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Седышев Михаил «Железный век» Самара 58 186 1
2 Ким Виталий «Патриот» Москва 72 170 2
3 Гребнев Андрей ВМФ Севастополь 70 150 3
4 Мартынчук Олег «Метспорт-Лидер» Минск Беларусь 68 132 4
5 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 84 126 5
6 Ягелявичус Элигиюс «Универсальный бой» Вильнюс Литва 66 100 6
7 Гришунькина Юлия Сасово 50 7
8 Яковлев Андрей «Железный век» Самара 36 8
9 Никитин Евгений «Твёрдая рука» Москва 30 9
10 Бондарев Сергей «Железный век» Самара 28 10
11 Жолобова Алена «Патриот» Москва 26 11
12 Щуров Пвел Москва 22 12
13 Гусляков Кирилл «Пересвет» Москва 20 13
14 Якубович Алексей «Метспорт-Лидер» Минск Беларусь 20 14
15 Савранский Александр «Фринайф» Москва 14 15
16 Зудов Павел «Патриот» Москва 12 16
17 Жолобов Иван «Патриот» Москва 8 17
18 Колосов Александр «Патриот» Москва 6 18
19 Савранский Игорь «Фринайф» Москва 0 19

 

Дистанция 9 метров

NN

Пп

Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Гребнев Андрей ВМФ Севастополь 24 148 1
2 Седышев Михаил «Железный век» Самара 36 148 2
3 Ким Виталий «Патриот» Москва 24 98 3
4 Мартынчук Олег «Метспорт-Лидер» Минск Беларусь 32 68 4
5 Яковлев Андрей «Железный век» Самара 52 66 5
6 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 44 66 6
7 Жолобова Алена «Патриот» Москва 24 7
8 Ягелявичус Элигиюс «Универсальный бой» Вильнюс Литва 16 8
9 Гришунькина Юлия Сасово 16 9
10 Никитин Евгений «Твёрдая рука» Москва 10 10
11 Щуров Пвел Москва 10 11
12 Колосов Александр «Патриот» Москва 10 12
13 Жолобов Иван «Патриот» Москва 10 13
14 Гусляков Кирилл «Пересвет» Москва 6 14
15 Савранский Александр «Фринайф» Москва 6 15
16 Бондарев Сергей «Железный век» Самара 2 16
17 Савранский Игорь «Фринайф» Москва 0 17

 

Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров.

NN

Пп

Фамилия и имя город

результаты


место
5 м 7 м 9 м сумма
1 Седышев Михаил Самара 232 202 94 528 1
2 Мельников Дмитрий Самара 188 180 126 494 2
3 Гребнев Андрей Севастополь 212 150 98 460 3
4 Яковлев Андрей Самара 186 136 120 442 4
5 Ким Виталий Москва 188 126 76 390 5
6 Мартынчук Олег Минск Беларусь 180 128 70 378 6
7 Никитин Евгений Москва 222 92 44 358 7
8 Жолобова Алена Москва 190 74 40 304 8
9 Ягелявичус Элигиюс Вильнюс Литва 158 84 52 294 9
10 Гришунькина Юлия Сасово 122 74 30 226 10
11 Бондарев Сергей Самара 124 44 2 170 11

 

Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров.

NN

Пп

Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Полынова Елена «Патриот» Москва 202 1
2 Жолобова Алена «Патриот» Москва 196 2
3 Гришунькина Юлия Сасово 144 3
4 Ряднова Ксения «Железный век» Самара 142 4
5 Аладина Анна «Железный век» Самара 90 5
6 Татаренко Ирина «Железный век» Самара 26 6
Архивы

Реклама