Восьмой открытый Чемпионат и Первенство Самарского Государственного областного Университета (Наяновой) по спортивному метанию ножа. 27-28 февраля 2010 г., Самара, СГОУН.

 

Дистанция 5 метров

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Герасимов Андрей «Железный век» Самара 220 520 1
2 Яковлев Егор «Железный век» СГОУН Самара 245 480 2
3 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 245 475 3
4 Шерстобитов Андрей «Железный век» Самара 230 470 4
5 Дементьев Алексей «Железный век» Школа №5 Самара 225 465 5
6 Терентьев Валерий РосИнкас Самара 200 460 6
7 Мартынчук Олег «» Минск Беларусь 205 460 7
8 Брюханов Андрей РосИнкас Самара 225 445 8
9 Яковлев Андрей «Железный век» СГОУН Самара 195 9
10 Долгих Иван «Патриот» Москва 185 10
11 Жаринов Ярослав «Железный век» Самара 170 11
12 Дюзимов Михаил «Железный век» Самара 165 12
13 Бондарев Сергей СГОУН Самара 160 13
14 Прокофьев Владимир «Метатель» Сасово 155 14
15 Пятаев Максим «Кандагар» Самара 150 15
16 Яненко Андрей «Патриот» Москва 145 16
17 Салюков Николай Кротовское казачье общество Самарская обл. 145 17
18 Михайлов Денис «Патриот» Москва 135 18
19 Жолобов Иван «Патриот» Москва 135 19
20 Снеговский Сергей «Железный век» Самара 130 20
21 Тимофеев Никита «Железный век» Самара 130 21
22 Мережко Александр «Железный век» Самара 125 22
23 Прокофьев Илья «Метатель» Сасово 125 23
24 Харионовский Алексей Волгоград 115 24
25 Колосов Александр «Патриот» Москва 110 25
26 Сукбаев Ильдар «Кандагар» Самара 105 26
27 Кабанов Александр «Железный век» Самара 90 27
28 Симкин Александр «Кандагар» Самара 90 28
29 Котельников Иван «Железный век» Самара 90 29
30 Мельников Максим «Железный век» Самара 85 30
31 Ланцов Александр «Патриот» Москва 80 31
32 Зудов Пвел «Патриот» Москва 70 32
33 Сафаров Фердавс «Каскад» Самара 65 33
34 Ефимович Дмитрий «Каскад» Самара 60 34
35 Хасянов Дамир «Патриот» Москва 55 35
36 Черников Александр Тамбов 50 36
37 Королёв Александр «Патриот» Москва 30 37
38 Жуков Алексей «Каскад» Самара 5 38
39 Хитринцев Денис «Каскад» Самара 0 39

 

Дистанция 7 метров

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Герасимов Андрей «Железный век» Самара 145 400 1
2 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 150 395 2
3 Мартынчук Олег «» Минск Беларусь 220 370 3
4 Терентьев Валерий РосИнкас Самара 225 355 4
5 Брюханов Андрей РосИнкас Самара 195 315 5
6 Тимофеев Никита «Железный век» Самара 125 295 6
7 Бондарев Сергей СГОУН Самара 155 270 7
8 Яненко Андрей «Патриот» Москва 150 160 8
9 Яковлев Егор «Железный век» СГОУН Самара 125 9
10 Прокофьев Владимир «Метатель» Сасово 125 10
11 Яковлев Андрей «Железный век» СГОУН Самара 115 11
12 Дементьев Алексей «Железный век» шк.№5 Самара 115 12
13 Михайлов Денис «Патриот» Москва 100 13
14 Зудов Пвел «Патриот» Москва 80 14
15 Шерстобитов Андрей «Железный век» Самара 80 15
16 Снеговский Сергей «Железный век» Самара 70 16
17 Мережко Александр «Железный век» Самара 65 17
18 Сукбаев Ильдар «Кандагар» Самара 60 18
19 Жаринов Ярослав «Железный век» Самара 60 19
20 Мельников Максим «Железный век» Самара 55 20
21 Жолобова Алёна «Патриот» Москва 55 21
22 Дюзимов Михаил «Железный век» Самара 50 22
23 Колосов Александр «Патриот» Москва 50 23
24 Пятаев Максим «Кандагар» Самара 45 24
25 Харионовский Алексей Волгоград 30 24
26 Гришунькина Юлия Сасово 30 26
27 Долгих Иван «Патриот» Москва 25 27
28 Ефимович Дмитрий «Каскад» Самара 20 28
29 Котельников Иван «Железный век» Самара 20 29
30 Симкин Александр «Кандагар» Самара 15 30
31 Хитринцев Денис «Каскад» Самара 15 31
32 Жуков Алексей «Каскад» Самара 10 32

 

Дистанция 9 метров

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Терентьев Валерий РосИнкас Самара 150 335 1
2 Герасимов Андрей «Железный век» Самара 135 275 2
3 Мартынчук Олег «» Минск Беларусь 105 230 3
4 Шерстобитов Андрей «Железный век» Самара 85 190 4
5 Брюханов Андрей РосИнкас Самара 130 165 5
6 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 130 130 6
7 Прокофьев Владимир «Метатель» Сасово 95 120 7
8 Дементьев Алексей «Железный век» Школа №5 Самара 135 60 8
9 Бондарев Сергей СГОУН Самара 70 9
10 Мережко Александр «Железный век» Самара 65 10
11 Яненко Андрей «Патриот» Москва 60 11
12 Яковлев Андрей «Железный век» СГОУН Самара 45 12
13 Дюзимов Михаил «Железный век» Самара 30 13
14 Жаринов Ярослав «Железный век» Самара 20 14
15 Снеговский Сергей «Железный век» Самара 15 15
16 Долгих Иван «Патриот» Москва 15 16
17 Зудов Павел «Патриот» Москва 15 17
18 Михайлов Денис «Патриот» Москва 15 18
19 Яковлев Егор «Железный век» СГОУН Самара 5 19

 

Упражнение «СуперУниверсал» дистанция 3 метра.

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 100 310 1
2 Дюзимов Михаил «Железный век» Самара 80 245 2
3 Яненко Андрей «Патриот» Москва 110 225 3
4 Герасимов Андрей «Железный век» Самара 75 205 4
5 Мережко Александр «Железный век» Самара 80 180 5
6 Жолобова Алёна «Патриот» Москва 75 170 6
7 Михайлов Денис «Патриот» Москва 75 150 7
8 Вахрамеева Наталья «Железный век» Самара 105 90 8
9 Мартынчук Олег «» Минск Беларусь 70 9
10 Колосов Александр «Патриот» Москва 65 10
11 Селецкая Гюзель «Железный век» Самара 65 11
12 Дементьев Алексей «Железный век» Школа №5 Самара 60 12
13 Яковлев Андрей «Железный век» СГОУН Самара 60 13
14 Зудов Пвел «Патриот» Москва 60 14
15 Снеговский Сергей «Железный век» Самара 60 15
16 Черников Александр Тамбов 55 16
17 Шерстобитов Андрей «Железный век» Самара 50 17
18 Ефимович Дмитрий «Каскад» Самара 50 18
19 Гришунькина Юлия Сасово 50 19
20 Брюханов Андрей РосИнкас Самара 40 20
21 Харионовский Алексей Волгоград 35 21
22 Долгих Иван «Патриот» Москва 35 22
23 Пятаев Максим «Кандагар» Самара 30 23
24 Яковлев Егор «Железный век» СГОУН Самара 25 24
25 Хитринцев Денис «Каскад» Самара 25 25
26 Сафаров Фердавс «Каскад» Самара 20 26
27 Кабанов Александр «Железный век» Самара 20 27
28 Бондарев Сергей СГОУН Самара 20 28
29 Жуков Алексей «Каскад» Самара 15 29
30 Прокофьев Владимир «Метатель» Сасово 15 30
31 Котельников Иван «Железный век» Самара 10 31

 

Упражнение «Комплект» дистанция 5 метров.

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 190 355 1
2 Герасимов Андрей «Железный век» Самара 155 325 2
3 Мартынчук Олег «» Минск Беларусь 120 275 3
4 Дюзимов Михаил «Железный век» Самара 150 245 4
5 Бондарев Сергей СГОУН Самара 140 240 5
6 Прокофьев Владимир «Метатель» Сасово 120 225 6
7 Тимофеев Никита «Железный век» Самара 135 165 7
8 Жолобов Иван «Патриот» Москва 110 150 8
9 Яненко Андрей «Патриот» Москва 95 9
10 Жаринов Ярослав «Железный век» Самара 90 10
11 Харионовский Алексей Волгоград 90 11
12 Шерстобитов Андрей «Железный век» Самара 85 12
13 Яковлев Андрей «Железный век» СГОУН Самара 80 13
14 Яковлев Егор «Железный век» СГОУН Самара 75 14
15 Брюханов Андрей РосИнкас Самара 70 15
16 Ланцов Александр «Патриот» Москва 70 16
17 Пятаев Максим «Кандагар» Самара 65 17
18 Гришунькина Юлия Сасово 65 18
19 Мережко Александр «Железный век» Самара 60 19
20 Долгих Иван «Патриот» Москва 55 20
21 Колосов Александр «Патриот» Москва 50 21
22 Терентьев Валерий РосИнкас Самара 50 22
23 Михайлов Денис «Патриот» Москва 45 23
24 Мельников Максим «Железный век» Самара 45 24
25 Хасянов Дамир «Патриот» Москва 45 25
26 Дементьев Алексей «Железный век»шк.№5 Самара 45 26
27 Зудов Пвел «Патриот» Москва 45 27
28 Черников Александр Тамбов 40 28
29 Королёв Александр «Патриот» Москва 35 29
30 Жолобова Алёна «Патриот» Москва 30 30
31 Аладина Анна «Железный век» Самара 30 31
32 Котельников Иван «Железный век» Самара 30 32
33 Сукбаев Ильдар «Кандагар» Самара 25 33
34 Симкин Александр «Кандагар» Самара 20 34

 

Абсолютное первенство по сумме четырёх дистанций 3, 5, 7 и 9 метров.

NN Пп Фамилия и имя организация город  результаты м.
3 м 5 м 7 м 9 м сум
1 Мельников Дмитрий «Железный век» Самара 275 235 210 160 880 1
2 Мартынчук Олег «» Минск Беларусь 280 235 150 165 830 2
3 Терентьев Валерий РосИнкас Самара 255 215 195 160 825 3
4 Брюханов Андрей РосИнкас Самара 280 255 185 70 790 4
5 Шерстобитов Андрей «Железный век» Самара 255 220 150 100 725 5
6 Тимофеев Никита «Железный век» Самара 225 205 130 140 700 6
7 Жаринов Ярослав «Железный век» Самара 225 155 155 140 675 7
8 Герасимов Андрей «Железный век» Самара 250 210 135 80 675 8
9 Яковлев Андрей «Железный век» СГОУН Самара 230 210 135 95 670 9
10 Дементьев Алексей «Железный век» шк. №5 Самара 275 215 80 75 645 10
11 Бондарев Сергей СГОУН Самара 180 175 150 115 620 11
12 Долгих Иван «Патриот» Москва 230 235 75 55 595 12
13 Прокофьев Владимир «Метатель» Сасово 265 160 65 55 545 13
14 Мережко Александр «Железный век» Самара 265 130 115 25 535 14
15 Дюзимов Михаил «Железный век» Самара 210 150 95 70 525 15
16 Снеговский Сергей «Железный век» Самара 250 145 5 55 455 16
17 Любимова Татьяна Гор. Спорт. Комитет Сасово 265 130 30 20 445 17
18 Гришунькина Юлия Сасово 170 110 70 35 385 18
19 Яковлев Егор «Железный век» СГОУН Самара 205 125 50 0 380 19
20 Ряднова Ксения «Железный век» Самара 220 115 45 0 380 20
21 Пятаев Максим «Кандагар» Самара 205 95 35 30 365 21
22 Сукбаев Ильдар «Кандагар» Самара 120 115 15 35 350 22
23 Аладина Анна «Железный век» Самара 170 115 0 0 285 23
24 Черников Александр Тамбов 120 75 40 0 235 24

 

Дистанция 3 метра (Девушки старше 16 лет)

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Жолобова Алёна «Патриот» Москва 215 535 1
2 Любимова Татьяна Гор. Спорт. Комитет Сасово 245 490 2
3 Гришунькина Юлия Сасово 240 465 3
4 Вахрамеева Наталья «Железный век» Самара 240 455 4
5 Ряднова Ксения «Железный век» Самара 215 415 5
6 Загвоздкина Надежда СГОУН Самара 170 400 6
7 Аладина Анна «Железный век» Самара 210 365 7
8 Ненина Валентина Строит. университет Отрадный 225 320 8
9 Селецкая Гюзель «Железный век» Самара 165 9

 

Дистанция 5 метров (Девушки старше 16 лет)

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Жолобова Алёна «Патриот» Москва 160 335 1
2 Любимова Татьяна Гор. Спорт. Комитет Сасово 135 290 2
3 Вахрамеева Наталья «Железный век» Самара 65 235 3
4 Ряднова Ксения «Железный век» СамГУ Самара 160 230 4
5 Аладина Анна «Железный век» СПТУ Самара 155 225 5
6 Селецкая Гюзель «Железный век» Самара 45 200 6
7 Гришунькина Юлия Сасово 180 195 7
8 Ненина Валентина Строит. университет Отрадный 75 185 8

 

Дистанция 3 метра (младшие юноши до 16 лет)

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Яковлев Егор «Железный век» СГОУН Самара 285 590 (м.р.) 1
2 Прокофьев Илья «Метатель» Сасово 275 550 2
3 Яненко Андрей «Патриот» Москва 260 520 3
4 Королёв Александр «Патриот» Москва 265 470 4
5 Михайлов Денис «Патриот» Москва 210 470 5
6 Жолобов Иван «Патриот» Москва 250 435 6
7 Ланцов Александр «Патриот» Москва 245 385 7
8 Котельников Иван «Железный век» Самара 230 310 8
9 Сафаров Фердавс «Каскад» Самара 205 9
10 Калугин Александр «Железный век» Школа №5 Самара 185 10
11 Хасянов Дамир «Патриот» Москва 185 11
12 Ефимович Дмитрий «Каскад» Самара 180 12
13 Хитринцев Денис «Каскад» Самара 130 13
14 Мороз Дмитрий «Железный век» Школа №5 Самара 130 14
15 Симкин Александр «Кандагар» Самара 90 15
16 Жуков Алексей «Каскад» Самара 55 16
17 Мятежин Михаил СГОУН Самара 55 17
18 Рудась Тимофей «Железный век» Самара 25 18
19 Булыгин Иван «Железный век» Школа №5 Самара 15 19

М.р.- результат выше мирового рекорда.

 

Дистанция 3 метра (Девушки до 16 лет)

NN Пп Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Малыгина Алёна «Железный век» Школа №5 Самара 195 365 1
2 Хретинина Ольга «Железный век» шк. №5 Самара 190 310 2
3 Захарова Валерия «Железный век» СГОУН Самара 170 260 3
4 Ракитина Алина «Железный век» шк. №5 Самара 125 155 4
5 Головей Екатерина «Каскад» Самара 100 80 5
6 Силянова Алла СГОУН Самара 135 6

 

Архивы

Реклама