Девятый Чемпионат Мира по спортивному метанию ножа. 1-5 декабря, 2009 г, г. Прага (Чехия).

Дистанция 5 метров, (муж)

NN Пп Фамилия и имя страна Результат квалифик. Результат предварит. Результат финала место
1 Яковлев Андрей Россия 225 440 510 1
2 Седышев Михаил Россия 225 545 485 2
3 Терентьев Валерий Россия 245 420 465 3
4 Гребнев Андрей Россия 210 415 440 4
5 Смекал Юзеф Чехия 190 425 355 5
6 Ягелявичюс Элигиюс Литва 210 425 345 6

 

Дистанция 7 метров, (муж)

NN Пп Фамилия и имя страна Результат квалифик. Результат предварит.  

Результат финала

место
1 Седышев Михаил Россия 355 465 1
2 Гребнев Андрей Россия 375 385 2
3 Терентьев Валерий Россия 315 355 3
4 Яковлев Андрей Россия 385 315 4
5 Ягелявичюс Элигиюс Литва 265 310 5
6 Мережко Александр Россия 255 215 6

 

Дистанция 9 метров, (муж)

NN Пп Фамилия и имя страна Результат квалифик. Результат предварит. Результат финала место
1 Седышев Михаил Россия 150 400 WR 385 1
2 Гребнев Андрей Россия 80 305 220 2
3 Яковлев Андрей Россия 70 195 190 3
4 Ягелявичюс Элигиюс Литва 65 195 175 4
5 Долгих Иван Россия 65 185 160 5
6 Смекал Юзеф Чехия 50 170 105 6

WR. – мировой рекорд.

 

Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров. (муж)

NN Пп Фамилия и имя страна результаты место
5 м 7 м 9 м сумма
1 Седышев Михаил Россия 470 410 395 1275 1
2 Гребнев Андрей Россия 485 405 205 1095 2
3 Яковлев Андрей Россия 460 305 265 1030 3
4 Ягелявичус Эпигиюс Литва 390 250 200 840 4

 

Дистанция 3 метра, (жен)

NN Пп Фамилия и имя страна Результат квалифик. Результат предварит. Результат финала место
1 Жолобова Алена Россия 275 540 485 1
2 Гришунькина Юлия Россия 245 445 460 2
3 Дербышева Татьяна Россия 205 345 420 3
4 Ненина Валентина Россия 250 340 375 4
5 Максимова Диана Россия 150 330 360 5
6 Шемякина Надежда Россия 155 425 305 6

 

Дистанция 5 метров, (жен)

NN Пп Фамилия и имя
страна
Результат квалифик. Результат предварит. Результат финала
место
1 Жолобова Алена Россия 175 260 315 1
2 Гришунькина Юлия Россия 120 295 275 2
3 Шемякина Надежда Россия 100 180 190 3
4 Дербышева Татьяна Россия 95 170 145 4
5 Ненина Валентина Россия 35 205 145 5
6 Олбортова Лада Чехия 20 90 110 6

 

Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров.(жен)

NN Пп Фамилия и имя страна результаты место
3 м 5 м сумма
1 Жолобова Алена Россия 535 375 WR 910 1
2 Гришунькина Юлия Россия 505 300 805 2
3 Дербышева Татьяна Россия 440 115 555 3
4 Ненина Валентина Россия 360 175 535 4

WR. – мировой рекорд

Архивы

Реклама