Пятый открытый Чемпионат и Первенство г. Самары по «Спортивному метанию ножа». 16-17 мая 2009 года, Самара, СГОУН.
Дистанция 3 метра, (младшие юноши до 16 лет)
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Ненин Юрий | «Кречет» Школа №9 | Отрадный | 250 | 495 | 1 |
2 | Яковлев Егор | «Железный век» СГОУН | Самара | 225 | 470 | 2 |
3 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 145 | 420 | 3 |
4 | Зорин Александр | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 170 | 375 | 4 |
5 | Калугин Александр | «Железный век» Школа №5 | Самара | 170 | 350 | 5 |
6 | Салюков Николай | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 175 | 285 | 6 |
7 | Резников Максим | «Железный век» шк.№5 | Самара | 130 | 7 | |
8 | Кулешов Николай | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 90 | 8 | |
9 | Юсупов Тимур | «Железный век» Школа №5 | Самара | 90 | 9 |
Дистанция 3 метра, (Девушки до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Захарова Валерия | СГОУН | Самара | 115 | 335 | 1 |
2 | Малыгина Алёна | «Железный век» шк.№5 | Самара | 195 | 310 | 2 |
3 | Силянова Алла | СГОУН | Самара | 165 | 265 | 3 |
4 | Прохорова Анастасия | «Железный век» шк.№5 | Самара | 65 | 200 | 4 |
5 | Сафина Лилианна | СГОУН | Самара | 100 | 155 | 5 |
6 | Хретинина Ольга | «Железный век» шк.№5 | Самара | 70 | 80 | 6 |
7 | Ракитина Алина | «Железный век» шк.№5 | Самара | 55 | 7 | |
8 | Кучина Дарья | СГОУН | Самара | 30 | 8 |
Дистанция 3 метра, (Девушки старше 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Ряднова Ксения | «Железный век» СамГУ | Самара | 230 | 465 | 1 |
2 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Комитет | Сасово | 250 | 450 | 2 |
3 | Ненина Валентина | «Железный век» | Отрадный | 205 | 390 | 3 |
4 | Савина Оксана | «Железный век» | Самара | 235 | 360 | 4 |
5 | Терлецкая Даниэлла | СГОУН | Самара | 155 | 335 | 5 |
6 | Севостьянова Александра | СГОУН | Самара | 125 | 85 | 6 |
7 | Загвоздкина Надежда | СГОУН | Самара | 80 | 7 | |
8 | Волкогонова Елена | «Железный век» | Самара | 75 | 8 | |
9 | Елисеева Елена | Самара | 75 | 9 | ||
10 | Аладина Анна | «Железный век» СПТУ | Самара | 55 | 10 | |
11 | Морозова Марта | СГОУН | Самара | 30 | 11 |
Дистанция 5 метров, (Девушки старше 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Ненина Валентина | «Железный век» | Отрадный | 305 | 1 | |
2 | Ряднова Ксения | «Железный век» СамГУ | Самара | 205 | 2 | |
3 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Коммитет | Сасово | 165 | 3 | |
4 | Савина Оксана | «Железный век» | Самара | 155 | 4 | |
5 | Терлецкая Даниэлла | СГОУН | Самара | 115 | 5 | |
6 | Елисеева Елена | Самара | 55 | 6 |
Дистанция 5 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 260 | 520 | 1 |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 245 | 515 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 205 | 435 | 3 |
4 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 200 | 430 | 4 |
5 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 230 | 425 | 5 |
6 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 225 | 415 | 6 |
7 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 235 | 400 | 7 |
8 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 190 | 360 | 8 |
9 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 185 | 9 | |
10 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОУН | Самара | 185 | 10 | |
11 | Яковлев Егор | «Железный век» СГОУН | Самара | 175 | 11 | |
12 | Павлюкевич Игорь | ВВС | Кинель- Черкасы | 170 | 12 | |
13 | Дементьев Алексей | «Железный век» Школа №5 | Самара | 165 | 13 | |
14 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 160 | 14 | |
15 | Воронков Денис | «Железный век» тир шк №5 | Самара | 135 | 15 | |
16 | Тихонов Алексей | «Железный век» Школа №5 | Самара | 90 | 16 | |
17 | Ненин Юрий | «Кречет» Школа №9 | Отрадный | 75 | 17 | |
18 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 50 | 18 | |
19 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 50 | 19 |
Дистанция 7 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 210 | 425 | 2 |
2 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 425 | ||
3 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 200 | 390 | 3 |
4 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 355 | ||
5 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 155 | 350 | 5 |
6 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 160 | 340 | 6 |
7 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 330 | ||
8 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 140 | 310 | 8 |
9 | Павлюкевич Игорь | ВВС | Кинель-Черкасы | 120 | 9 | |
10 | Ненин Юрий | «Кречет» Школа №9 | Отрадный | 115 | 10 | |
11 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОУН | Самара | 105 | 11 | |
12 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 105 | 12 | |
13 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 100 | 13 | |
14 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 90 | 14 | |
15 | Воронков Денис | «Железный век» тир шк №5 | Самара | 65 | 15 | |
16 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 50 | 16 | |
17 | Яковлев Егор | «Железный век» СГОУН | Самара | 10 | 17 |
Дистанция 9 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 150 | 355 | 1 |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 75 | 255 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 80 | 215 | 3 |
4 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 115 | 185 | 4 |
5 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 80 | 185 | 5 |
6 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 75 | 160 | 6 |
7 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 120 | 105 | 7 |
8 | Ненин Юрий | «Кречет» Школа №9 | Отрадный | 60 | 80 | 8 |
9 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОУН | Самара | 60 | 9 | |
10 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 40 | 10 | |
11 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 30 | 11 | |
12 | Павлюкевич Игорь | ВВС | Кинель- Черкасы | 20 | 12 | |
13 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 15 | 13 |
Абсолютное первенство по сумме трёх дистанций 5, 7 и 9 метров (отборочные).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результаты | место | |||
5 м | 7 м | 9 м | сумма | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 245 | 210 | 95 | 550 | финал |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 240 | 200 | 65 | 505 | финал |
3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 245 | 165 | 80 | 490 | финал |
4 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 230 | 170 | 75 | 475 | финал |
5 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 160 | 100 | 115 | 375 | 5 |
6 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 180 | 130 | 65 | 375 | 6 |
7 | Бондарев Сергей | «Железный век» СГОУН | Самара | 200 | 90 | 50 | 340 | 7 |
8 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 165 | 105 | 65 | 335 | 8 |
9 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 165 | 135 | 35 | 335 | 9 |
10 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 160 | 60 | 20 | 240 | 10 |
11 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 175 | 45 | 20 | 240 | 11 |
12 | Ненин Юрий | «Кречет» Школа №9 | Отрадный | 80 | 60 | 25 | 165 | 12 |
13 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 110 | 5 | 0 | 115 | 13 |
Абсолютное первенство по сумме трёх дистанций 5, 7 и 9 метров (финал).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результаты | место | |||
5 м | 7 м | 9 м | сумма | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 495 | 455 | 265 | 1215 | 1 |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 525 | 350 | 330 | 1210 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 495 | 345 | 115 | 955 | 3 |
4 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 455 | 245 | 200 | 900 | 4 |