Седьмой открытый чемпионат Самарского Государственного областного Университета (Наяновой) по спортивному метанию ножа. 21-22 марта 2009 г, Самара.
Дистанция 5 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 275 | 550 (мр) | 1 |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 260 | 465 | 2 |
3 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 230 | 440 | 3 |
4 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 220 | 425 | 4 |
5 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 240 | 405 | 5 |
6 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 250 | 375 | 6 |
7 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 215 | 7 | |
8 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 215 | 8 | |
9 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 200 | 9 | |
10 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 195 | 10 | |
11 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 185 | 11 | |
12 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 175 | 12 | |
13 | Улькин Михаил | «Патриот» | Москва | 175 | 13 | |
14 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 170 | 14 | |
15 | Тихонов Алексей | «Железный век» Школа №5 | Самара | 165 | 15 | |
16 | Бондарев Сергей | СГОУН | Самара | 125 | 16 | |
17 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 120 | 17 | |
18 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 120 | 18 | |
19 | Дементьев Алексей | «Железный век» Школа №5 | Самара | 115 | 19 | |
20 | Чурилов Александр | «Патриот» | Москва | 115 | 20 | |
21 | Воронков Денис | «Железный век» тир шк №5 | Самара | 105 | 21 | |
22 | Федин Юрий | Центр волновой системы боя | Москва | 105 | 22 | |
23 | Заборонько Сергей | Минск Беларусь | 85 | 23 | ||
24 | Яковлев Егор | «Железный век» СМУН | Самара | 75 | 24 | |
25 | Журбин Юрий | «Железный век» Школа №5 | Самара | 75 | 25 |
М.р.- результат выше мирового рекорда.
Дистанция 7 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 220 | 485 (мр) | 1 |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 210 | 365 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 200 | 285 | 3 |
4 | Бондарев Сергей | СГОУН | Самара | 155 | 270 | 4 |
5 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 155 | 250 | 5 |
6 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 160 | 250 | 6 |
7 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 150 | 7 | |
8 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 140 | 8 | |
9 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 120 | 9 | |
10 | Улькин Михаил | «Патриот» | Москва | 115 | 10 | |
11 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 110 | 11 | |
12 | Яковлев Егор | «Железный век» СГОУН | Самара | 105 | 12 | |
13 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 100 | 13 | |
14 | Гришунькина Юлия | Сасово | 75 | 14 | ||
15 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 75 | 15 | |
16 | Заборонько Сергей | Минск Беларусь | 70 | 16 | ||
17 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Комитет | Сасово | 55 | 17 | |
18 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 45 | 18 | |
19 | Ветвитская Светлана | Сасово | 45 | 19 | ||
20 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 35 | 20 | |
21 | Чурилов Александр | «Патриот» | Москва | 30 | 21 | |
22 | Федин Юрий | Центр волновой системы боя | Москва | 25 | 22 | |
23 | Журбин Юрий | «Железный век» Школа №5 | Самара | 20 | 23 | |
24 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 15 | 24 |
М.р.- результат выше мирового рекорда.
21-22 марта 2009 г, Самара.
Дистанция 9 метров, мужчины
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 100 | 315 | 1 |
2 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 130 | 310 | 2 |
3 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 160 | 270 | 3 |
4 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 110 | 180 | 4 |
5 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 85 | 140 | 5 |
6 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 110 | 45 | 6 |
7 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 85 | 7 | |
8 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 70 | 8 | |
9 | Бондарев Сергей | СГОУН | Самара | 70 | 9 | |
10 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 50 | 10 | |
11 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 45 | 11 | |
12 | Заборонько Сергей | Минск Беларусь | 40 | 12 | ||
13 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 40 | 13 | |
14 | Улькин Михаил | «Патриот» | Москва | 30 | 14 | |
15 | Федин Юрий | Центр волновой системы боя | Москва | 20 | 15 | |
16 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 10 | 16 |
Упражнение «Универсал». Дистанция 5 метров
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
1 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 385 | 1 |
2 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 345 | 2 |
3 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 340 | 3 |
4 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 305 | 4 |
5 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 265 | 5 |
6 | Улькин Михаил | «Патриот» | Москва | 255 | 6 |
7 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 255 | 7 |
8 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 250 | 8 |
9 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 240 | 9 |
10 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 240 | 10 |
11 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Комитет | Сасово | 220 | 11 |
12 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 215 | 12 |
13 | Федин Юрий | Центр волновой системы боя | Москва | 165 | 13 |
14 | Бондарев Сергей | СГОУН | Самара | 135 | 14 |
15 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 135 | 15 |
16 | Заборонько Сергей | Минск Беларусь | 130 | 16 | |
17 | Чурилов Александр | «Патриот» | Москва | 115 | 17 |
18 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 105 | 18 |
19 | Ветвитская Светлана | Сасово | 100 | 19 | |
20 | Жолобова Алёна | «Патриот» | Москва | 100 | 20 |
21 | Ненина Валентина | Строит. университет | Отрадный | 100 | 21 |
22 | Гришунькина Юлия | Сасово | 85 | 22 | |
23 | Журбин Юрий | «Железный век» Школа №5 | Самара | 60 | 23 |
24 | Аладдина Анна | «Железный век» | Самара | 50 | 24 |
25 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 15 | 25 |
Упражнение «Два ножа». Дистанция 5 метров
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 135 | 305 | 1 |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 85 | 205 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» СГОУН | Самара | 125 | 200 | 3 |
4 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 105 | 130 | 4 |
5 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 110 | 125 | 5 |
6 | Федин Юрий | Центр волновой системы боя | Москва | 75 | 90 | 6 |
7 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 70 | 7 | |
8 | Журбин Юрий | «Железный век» Школа №5 | Самара | 60 | 8 | |
9 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 60 | 9 | |
10 | Заборонько Сергей | Минск Беларусь | 50 | 10 | ||
11 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 45 | 11 | |
12 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 35 | 12 | |
13 | Бондарев Сергей | СГОУН | Самара | 30 | 13 | |
14 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 30 | 14 | |
15 | Чурилов Александр | «Патриот» | Москва | 30 | 15 | |
16 | Мочальников Виталий | «Кандагар» | Самара | 25 | 16 | |
17 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 20 | 17 | |
18 | Улькин Михаил | «Патриот» | Москва | 20 | 18 | |
19 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 15 | 19 | |
20 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 10 | 20 |
Абсолютное первенство по сумме четырёх дистанций 3, 5, 7 и 9 метров.
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результаты | м. | ||||
3 м | 5 м | 7 м | 9 м | сумма | |||||
1 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 290 | 230 | 135 | 190 | 845 | 1 |
2 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 290 | 205 | 210 | 130 | 835 | 2 |
3 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 265 | 205 | 170 | 150 | 790 | 3 |
4 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 265 | 240 | 155 | 65 | 725 | 4 |
5 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 260 | 190 | 185 | 70 | 705 | 5 |
6 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 235 | 245 | 150 | 60 | 690 | 6 |
7 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 260 | 215 | 170 | 40 | 685 | 7 |
8 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 175 | 200 | 195 | 75 | 675 | 8 |
9 | Заборонько Сергей | Минск Беларусь | 240 | 170 | 145 | 60 | 615 | 9 | |
10 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 260 | 185 | 105 | 60 | 610 | 10 |
11 | Улькин Михаил | «Патриот» | Москва | 245 | 140 | 130 | 30 | 545 | 11 |
12 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 185 | 175 | 125 | 50 | 535 | 12 |
13 | Гришунькина Юлия | Сасово | 175 | 140 | 110 | 100 | 525 | 13 | |
14 | Бондарев Сергей | СГОУН | Самара | 215 | 85 | 60 | 95 | 455 | 14 |
15 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 180 | 155 | 95 | 20 | 450 | 15 |
16 | Яковлев Егор | «Железный век» СГОУН | Самара | 250 | 135 | 45 | 0 | 440 | 16 |
17 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 240 | 120 | 65 | 10 | 435 | 17 |
18 | Чурилов Александр | «Патриот» | Москва | 240 | 115 | 50 | 20 | 425 | 18 |
19 | Федин Юрий | Центр волновой системы боя | Москва | 175 | 140 | 75 | 30 | 425 | 19 |
20 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 175 | 115 | 100 | 20 | 410 | 20 |
21 | Кабанов Сергей | «Железный век» | Самара | 220 | 85 | 55 | 5 | 365 | 21 |
22 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Комитет | Сасово | 180 | 55 | 30 | 20 | 285 | 22 |
23 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 140 | 15 | 15 | 0 | 170 | 23 |
Упражнение «Тории» (ворота) дистанция 5 метров.
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | место |
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 1 |
2 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 2 |
3 | Шерстобитов Андрей | «Железный век» | Самара | 3 |
4 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск Беларусь | 4 |
5 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 5 |
6 | Зудов Павел | «Патриот» | Москва | 6 |
7 | Заборунько Сергей | Минск Беларусь | 7 | |
8 | Улькин Михаил | «Патриот» | Москва | 8 |
9 | Ненина Валентина | Строит. университет | Отрадный | 9 |
10 | Жолобова Алёна | «Патриот» | Москва | 10 |
11 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 11 |
12 | Снеговский Сергей | «Железный век» | Самара | 12 |
13 | Гришунькина Юлия | Сасово | 13 | |
14 | Яковлев Егор | «Железный век» СГОУН | Самара | 14 |
15 | Долгих Иван | «Патриот» | Москва | 15 |
16 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 16 |
17 | Герасимов Андрей | «Железный век» | Самара | 17 |
18 | Жаринов Ярослав | «Железный век» | Самара | 18 |
19 | Пятаев Максим | «Кандагар» | Самара | 19 |
20 | Бондарев Сергей | СГОУН | Самара | 20 |
21 | Федин Юрий | Центр волновой системы боя | Москва | 21 |
22 | Тихонов Алексей | «Железный век» Школа №5 | Самара | 22 |
23 | Журбин Юрий | «Железный век» Школа №5 | Самара | 23 |
24 | Чурилов Александр | «Патриот» | Москва | 24 |
25 | Ряднова Ксения | «Железный век» СамГУ | Самара | 25 |
26 | Воронков Денис | «Железный век» тир шк №5 | Самара | 26 |
27 | Савина Оксана | «Железный век» | Самара | 27 |
28 | Аладина Анна | «Железный век» СПТУ | Самара | 28 |
29 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Комитет | Сасово | 29 |
30 | Дюзимов Михаил | «Железный век» | Самара | 30 |
Дистанция 3 метра (Девушки старше 16 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Жолобова Алёна | «Патриот» | Москва | 215 | 480 | 1 |
2 | Михалкина Ирина | «Железный век» | Самара | 220 | 455 | 2 |
3 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Комитет | Сасово | 225 | 420 | 3 |
4 | Ряднова Ксения | «Железный век» СамГУ | Самара | 205 | 395 | 4 |
5 | Киселёва Анна | «Железный век» | Самара | 215 | 325 | 5 |
6 | Савина Оксана | «Железный век» | Самара | 215 | неявка | 6 |
7 | Пузырная Тамара | «Железный век» | Самара | 205 | 7 | |
8 | Ветвитская Светлана | Сасово | 185 | 8 | ||
9 | Гришунькина Юлия | Сасово | 180 | 9 | ||
10 | Ненина Валентина | Строит. университет | Отрадный | 180 | 10 | |
11 | Аладина Анна | «Железный век» СПТУ | Самара | 140 | 11 | |
12 | Морозова Марта | СГОУН
|
Самара | 130 | 12 | |
13 | Загвоздкина Надежда | СГОУН | Самара | 85 | 13 | |
14 | Терлецкая Даниэлла | СГОУН | Самара | 75 | 14 | |
15 | Языкина Александра | СГОУН | Самара | 20 | 15 |
Дистанция 5 метров (Девушки старше 16 лет).
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Жолобова Алёна | «Патриот» | Москва | 190 | 330 | 1 |
2 | Ненина Валентина | Строит. университет | Отрадный | 155 | 270 | 2 |
3 | Гришунькина Юлия | Сасово | 150 | 235 | 3 | |
4 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Комитет | Сасово | 145 | 230 | 4 |
5 | Ряднова Ксения | «Железный век» СамГУ | Самара | 115 | 195 | 5 |
6 | Савина Оксана | «Железный век» | Самара | 70 | неявка | 6 |
7 | Аладина Анна | «Железный век» СПТУ | Самара | 55 | 7 | |
8 | Ветвитская Светлана | Сасово | 55 | 8 |
Абсолютное первенство по сумме двух дистанций 3 и 5 метров. (жен)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | м. | ||
3 м | 5 м | сум | |||||
1 | Жолобова Алёна | «Патриот» | Москва | 220 | 145 | 365 | 1 |
2 | Ряднова Ксения | «Железный век» СамГУ | Самара | 210 | 130 | 340 | 2 |
3 | Любимова Татьяна | Гор. Спорт. Коммитет | Сасово | 150 | 155 | 305 | 3 |
4 | Гришунькина Юлия | Сасово | 160 | 135 | 295 | 4 | |
5 | Михалкина Ирина | «Железный век» | Самара | 195 | 90 | 285 | 5 |
6 | Аладина Анна | «Железный век» СПТУ | Самара | 165 | 60 | 225 | 6 |
7 | Ненина Валентина | Строит. университет | Отрадный | 160 | 60 | 220 | 7 |
8 | Ветвитская Светлана | Сасово | 80 | 40 | 120 | 8 |
Упражнение «Тории» (ворота), дистанция 3 метра
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | место |
1 | Гришунькина Юлия | Сасово | 1 | |
2 | Ненина Валентина | Строит. университет | Отрадный | 2 |
3 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 3 |
4 | Михалкина Ирина | «Железный век» | Самара | 4 |
5 | Аладина Анна | «Железный век» СПТУ | Самара | 5 |
6 | Пузырная Тамара | «Железный век» | Самара | 6 |
7 | Ветвитская Светлана | Сасово | 7 | |
8 | Жолобова Алёна | «Патриот» | Москва | 8 |
Дистанция 3 метра (младшие юноши до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Яковлев Егор | «Железный век» СГОУН | Самара | 240 | 470 | 1 |
2 | Малинин Юрий | «Железный век» Школа №5 | Самара | 185 | 380 | 2 |
3 | Кулешов Николай | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 205 | 370 | 3 |
4 | Ненин Юрий | «Кречет» Школа №9 | Отрадный | 240 | 370 | 4 |
5 | Зорин Александр | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 190 | 365 | 5 |
6 | Безгласный Алексей | «Железный век» СГОУН | Самара | 165 | 325 | 6 |
7 | Калугин Александр | «Железный век» Школа №5 | Самара | 140 | 7 | |
8 | Салюков Николай | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 135 | 8 | |
9 | Власов Максим | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 135 | 9 | |
10 | Миганёв Александр | Кротовский кадетский класс | Самарская область | 130 | 10 | |
11 | Мороз Дмитрий | «Железный век» Школа №5 | Самара | 125 | 11 | |
12 | Голубев Егор | «Железный век» Школа №5 | Самара | 110 | 12 | |
13 | Юсупов Тимур | «Железный век» Школа №5 | Самара | 110 | 13 | |
14 | Николайчук Евгений | «Кандагар» | Самара | 95 | 14 | |
15 | Пыркин Артём | СГОУН | Самара | 75 | 15 | |
16 | Поляков Игорь | СГОУН | Самара | 45 | 16 | |
17 | Никулин Данила | СГОУН | Самара | 40 | 17 | |
18 | Силантьев Дмитрий | СГОУН | Самара | 25 | 18 | |
19 | Сырцов Илья | СГОУН | Самара | 20 | 19 |
Дистанция 3 метра (Девушки до 16 лет)
NN Пп | Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Сафина Лилианна | СГОУН | Самара | 115 | 255 | 1 |
2 | Елисеева Марина | «Железный век» Школа №5 | Самара | 190 | 255 | 2 |
3 | Котлаева Дарья | «Железный век» шк. №5 | Самара | 120 | 235 | 3 |
4 | Ракитина Алина | «Железный век» шк. №5 | Самара | 125 | 230 | 4 |
5 | Силянова Алла | СГОУН | Самара | 170 | 205 | 5 |
6 | Хретинина Ольга | «Железный век» шк. №5 | Самара | 135 | 145 | 6 |
7 | Кучина Дарья | СГОУН | Самара | 85 | 7 | |
8 | Стрельцова Юлия | СГОУН | Самара | 80 | 8 | |
9 | Сухова Ксения | СГОУН | Самара | 75 | 9 | |
10 | Эрькина Ольга | «Железный век» Школа №5 | Самара | 75 | 10 | |
11 | Захарова Валерия | СГОУН | Самара | 55 | 11 | |
12 | Прохорова Анастасия | «Железный век» Школа №5 | Самара | 35 | 12 | |
13 | Глазунова Анастасия | «Железный век» Школа №5 | Самара | 25 | 13 | |
14 | Новикова Анастасия | СГОУН | Самара | 10 | 14 | |
15 | Графинина Анастасия | СГОУН | Самара | 5 | 15 |