Четвертые открытые Соревнования на Кубок Префекта ЮЗАО «Серебряный нож — 2008».
6-7 сентября 2008 г., г. Москва.
юноши, дистанция: 3 м.
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Дементьев Алексей | Самара | 565 | 1 |
| 2 | Потоцкий Антон | Сасово | 500 | 2 |
| 3 | Тихонов Алексей | Самара | 480 | 3 |
| 4 | Михайлов Денис | Москва | 470 | 4 |
| 5 | Яненко Андрей | Москва | 425 | 5 |
| 6 | Ланцов Александр | Москва | 390 | 6 |
| 7 | Королев Александр | Москва | 355 | 7 |
| 8 | Кузьмин Николай | Москва | 335 | 8 |
юноши, дистанция: 5 м.
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Дементьев Алексей | Самара | 480 | 1 |
| 2 | Яненко Андрей | Москва | 330 | 2 |
| 3 | Михайлов Денис | Москва | 290 | 3 |
| 4 | Тихонов Алексей | Самара | 275 | 4 |
| 5 | Кузьмин Николай | Москва | 235 | 5 |
| 6 | Ланцов Александр | Москва | 215 | 6 |
| 7 | Королев Александр | Москва | 100 | 7 |
| 8 | Потоцкий Антон | Сасово | 65 | 8 |
юноши, 3+ 5м, абсолютное первенство
| № | Ф.И.О. | город | сумма | Место |
| 1 | Дементьев Алексей | Самара | 515 | 1 |
| 2 | Тихонов Алексей | Самара | 450 | 2 |
| 3 | Михайлов Денис | Москва | 420 | 3 |
| 4 | Яненко Андрей | Москва | 405 | 4 |
женщины, дистанция: 3 м
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Быкова Марина | Москва | 455 | 1 |
| 2 | Аладина Анна | Самара | 445 | 2 |
| 3 | Жолобова Алена | Москва | 445 | 3 |
| 4 | Любимова Татьяна | Сасово | 435 | 4 |
| 5 | Полынова Елена | Москва | 420 | 5 |
| 6 | Чувина Галина | Сасово | 420 | 6 |
| 7 | Гришунькина Юля | Сасово | 380 | 7 |
| 8 | Дербышева Татьяна | Самара | 310 | 8 |
женщины, дистанция: 5 м
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Полынова Елена | Москва | 330 | 1 |
| 2 | Быкова Марина | Москва | 275 | 2 |
| 3 | Аладина Анна | Самара | 265 | 3 |
| 4 | Ряднова Ксения | Самара | 245 | 4 |
| 5 | Любимова Татьяна | Сасово | 215 | 5 |
| 6 | Жолобова Алена | Москва | 170 | 6 |
| 7 | Чувина Галина | Сасово | 155 | 7 |
| 8 | Иванова Екатерина | Москва | 150 | 8 |
женщины, дистанция: 3+5 м абсолютное первенство
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Полынова Елена | Москва | 395 | 1 |
| 2 | Аладина Анна | Самара | 385 | 2 |
| 3 | Любимова Татьяна | Сасово | 355 | 3 |
| 4 | Быкова Марина | Москва | 340 | 4 |
мужчины, дистанция: 5 м
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Мельников Дмитрий | Самара | 495 | 1 |
| 2 | Яковлев Андрей | Самара | 475 | 2 |
| 3 | Мартынчук Олег | Беларусь | 455 | 3 |
| 4 | Шерстобитов Андрей | Самара | 405 | 4 |
| 5 | Гребнев Андрей | Севастополь | 390 | 5 |
| 6 | Зудов Павел | Москва | 350 | 6 |
| 7 | Федосенко Сергей | Москва | 335 | 7 |
| 8 | Бондарев Олег | Москва | 300 | 8 |
мужчины, дистанция: 7 м
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Мартынчук Олег | Беларусь | 415 | 1 |
| 2 | Мельников Дмитрий | Самара | 390 | 2 |
| 3 | Шерстобитов Андрей | Самара | 340 | 3 |
| 4 | Яковлев Андрей | Самара | 325 | 4 |
| 5 | Брюханов Андрей | Самара | 245 | 5 |
| 6 | Гребнев Андрей | Севастополь | 235 | 6 |
| 7 | Щеглов Денис | Москва | 105 | 7 |
| 8 | Дуров Денис | Москва | 85 | 8 |
мужчины, дистанция: 9 м
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Мельников Дмитрий | Самара | 290 | 1 |
| 2 | Яковлев Андрей | Самара | 280 | 2 |
| 3 | Герасимов Андрей | Самара | 215 | 3 |
| 4 | Мартынчук Олег | Беларусь | 165 | 4 |
| 5 | Ким Виталий | Москва | 165 | 5 |
| 6 | Шерстобитов Андрей | Самара | 145 | 6 |
| 7 | Заборонько Сергей | Беларусь | 130 | 7 |
| 8 | Щеглов Денис | Москва | 10 | 8 |
мужчины, дистанция 5+7+9 м. абсолютное первенство
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Мельников Дмитрий | Самара | 585 | 1 |
| 2 | Яковлев Андрей | Самара | 510 | 2 |
| 3 | Мартынчук Олег | Беларусь | 505 | 3 |
| 4 | Брюханов Андрей | Самара | 495 | 4 |
| 5 | Герасимов Андрей | Самара | 435 | 5 |
| 6 | Гребнев Андрей | Севастополь | 395 | 6 |
| 7 | Шерстобитов Андрей | Самара | 360 | 7 |
| 8 | Зудов Павел | Москва | 295 | 8 |
мужчины, лопата, дистанция 4 метра, финал
| № | Ф.И.О. | Город | сумма | Место |
| 1 | Мельников Дмитрий | Самара | 185 | 1 |
| 2 | Гребнев Андрей | Севастополь | 165 | 2 |
| 3 | Левин Андрей | Сасово | 165 | 3 |
| 4 | Яковлев Андрей | Самара | 145 | 4 |
| 5 | Ким Виталий | Москва | 145 | 5 |
| 6 | Заборонько Сергей | Беларусь | 140 | 6 |
| 7 | Комаров Владимир | Москва | 135 | 7 |
| 8 | Мартынчук Олег | Беларусь | 115 | 8 |
| 9 | Яненко Андрей | Москва | 115 | 9 |
| 10 | Долгих Иван | Москва | 100 | 10 |
| 11 | Бондарев Сергей | Самара | 100 | 11 |
| 12 | Жолобова Алена | Москва | 80 | 12 |
| 13 | Жолобов Иван | Москва | 35 | 13 |
| 14 | Зудов Павел | Москва | 30 | 14 |
| 15 | Кузьмин Николай | Москва | 25 | 15 |