Чемпионат и Первенство России по «Спортивному метанию ножа». 30-31 мая — 1 июня, Москва.
Юноши 12-15, дистанция 3 метра
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Файзулов Владимир | Сасово | 530 | 1 | 
| Яковлев Егор | Самара | 515 | 2 | 
| Ланцов Александр | Москва | 505 | 3 | 
| Кузьмин Николай | Москва | 480 | 4 | 
| Яненко Андрей | Москва | 445 | 5 | 
| Самохин Александр | Москва | 415 | 6 | 
| Потоцкий Антон | Сасово | 410 | 7 | 
| Гильденблат Герман | Москва | 350 | 8 | 
Юноши 12-15, дистанция 5 метров
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Файзулов Владимир | Сасово | 345 | 1 | 
| Михайлов Денис | Москва | 330 | 2 | 
| Мордвинцев Алексей | Сасово | 325 | 3 | 
| Яненко Андрей | Москва | 295 | 4 | 
| Кузьмин Николай | Москва | 270 | 5 | 
| Ненин Юрий | Самара | 260 | 6 | 
| Гильденблат Герман | Москва | 215 | 7 | 
| Ланцов Александр | Москва | 190 | 8 | 
Юноши 12-15, абсолютное первенство
| Ф.И.О. | Город | Сумма | место | 
| Яковлев Егор | Самара | 815 | 4 | 
| Мордвинцев Алексей | Сасово | 820 | 3 | 
| Михайлов Денис | Москва | 670 | 6 | 
| Гильденблат Герман | Москва | 555 | 8 | 
| Ланцов Александр | Москва | 625 | 7 | 
| Яненко Андрей | Москва | 710 | 5 | 
| Кузьмин Николай | Москва | 895 | 1 | 
| Файзулов Владимир | Сасово | 890 | 2 | 
Юноши 15-18, дистанция 5 м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Рощин Антон | Сасово | 435 | 1 | 
| Дементьев Алексей | Самара | 410 | 2 | 
| Кайпбаев Эрик | Москва | 250 | 3 | 
| Дюзимов Михаил | 235 | 4 | |
| Аверин Никита | Москва | 235 | 5 | 
| Смирнов Роман | Москва | 100 | 6 | 
Юноши 15-18, дистанция 7 м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Рощин Антон | Сасово | 260 | 1 | 
| Дементьев Алексей | Самара | 135 | 2 | 
| Кайпбаев Эрик | Москва | 115 | 3 | 
Юноши 15-18, Абсолютное первенство.
| Ф.И.О. | Город | Сумма | Место | 
| Кайпбаев Эрик | Москва | 250 | 3 | 
| Дементьев Алексей | Самара | 600 | 2 | 
| Рощин Антон | Сасово | 700 | 1 | 
Девушки. Дистанция 3м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Жолобова Алена | Москва | 505 | 1 | 
| Пузырная Тамара | Самара | 415 | 2 | 
| Михалкина Ирина | Самара | 350 | 3 | 
| Нуждина Кристина | Сасово | 285 | 4 | 
| Киселева Анна | Самара | 265 | 5 | 
| Шелуха Надежда | Кр. Край | 250 | 6 | 
| Царева Евгения | Сасово | 125 | 7 | 
| Балаганская Юлия | Омск | 90 | 8 | 
Девушки. Дистанция 5 м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Жолобова Алена | Москва | 295 | 1 | 
| Галкина Ольга | Кр. кр | 130 | 2 | 
| Комарова Анастасия | Сасово | 70 | 3 | 
| Царева Евгения | Сасово | 5 | 4 | 
Девушки. Абсолютное первенство.
| Ф.И.О. | Город | Сумма | 
| Комарова Анастасия | Сасово | 295 | 
| Царева Евгения | Сасово | 290 | 
| Галкина Ольга | Кр. Кр | 440 | 
| Жолобова Алена | Москва | 690 | 
Женщины. Дистанция 3м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Ряднова Ксения | Самара | 455 | 1 | 
| Ветвинская Светлана | Сасово | 445 | 2 | 
| Полынова Елена | Москва | 420 | 3 | 
| Гришунькина Юлия | Сасово | 415 | 4 | 
| Быкова Марина | Москва | 410 | 5 | 
| Савина Оксана | Самара | 390 | 6 | 
| Любимова Татьяна | Сасово | 385 | 7 | 
| Чувина Галина | Сасово | 370 | 8 | 
Женщины. Дистанция 5 м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Полынова Елена | Москва | 270 | 1 | 
| Чувина Галина | Сасово | 265 | 2 | 
| Ряднова Ксения | Самара | 250 | 3 | 
| Быкова Марина | Москва | 225 | 4 | 
| Любимова Татьяна | Сасово | 190 | 5 | 
| Аладина Анна | Самара | 170 | 6 | 
| Савина Оксана | Самара | 135 | 7 | 
| Ветвинская Светлана | Сасово | 45 | 8 | 
Женщины. Абсолютное первенство.
| Ф.И.О. | Город | Сумма | Место | 
| Ветвинская Светлана | Сасово | 440 | 8 | 
| Гришунькина Юлия | Сасово | 585 | 7 | 
| Савина Оксана | Самара | 635 | 5 | 
| Любимова Татьяна | Сасово | 620 | 6 | 
| Быкова Марина | Москва | 740 | 2 | 
| Чувина Галина | Сасово | 775 | 1 | 
| Полынова Елена | Москва | 740 | 3 | 
| Ряднова Ксения | Самара | 695 | 4 | 
Инвалиды. Дистанция 3м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Комаров Владимир | МО | 380 | 1 | 
| Погодин Андрей | Сасово | 320 | 2 | 
| Пугачев Иван | МО | 250 | 3 | 
| Гуськов Игорь | Москва | 235 | 4 | 
| Скачков Владимир | МО | 0 | 5 | 
Мужчины. Дистанция 5м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Седышев Михаил | Самара | 515 | 1 | 
| Яковлев Андрей | Самара | 470 | 2 | 
| Гребнев Андрей | КЧФ | 460 | 3 | 
| Мельников Дмитрий | Самара | 435 | 4 | 
| Ефимов Андрей | Самара | 420 | 5 | 
| Мартынчук Олег | Беларусь | 410 | 6 | 
| Снеговский Сергей | Самара | 345 | 7 | 
| Бачаев Ислам | Рязань | 245 | 8 | 
Мужчины. Дистанция 7м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Гребнев Андрей | КЧФ | 425 | 1 | 
| Яковлев Андрей | Самара | 395 | 2 | 
| Седышев Михаил | Самара | 365 | 3 | 
| Мельников Дмитрий | Самара | 350 | 4 | 
| Ефимов Андрей | Самара | 255 | 5 | 
| Заборонько Сергей | Беларусь | 220 | 6 | 
| Долгих Иван | Москва | 205 | 7 | 
| Ахлебинин Михаил | Москва | 125 | 8 | 
Мужчины. Дистанция 9 м.
| Ф.И.О. | Город | Итог | Место | 
| Седышев Михаил | Самара | 355 | 1 | 
| Яковлев Андрей | Самара | 285 | 2 | 
| Левин Андрей | Сасово | 275 | 3 | 
| Мельников Дмитрий | Самара | 245 | 4 | 
| Гребнев Андрей | КЧФ | 180 | 5 | 
| Ефимов Андрей | Самара | 135 | 6 | 
| Жаринов Ярослав | Самара | 120 | 7 | 
| Долгих Иван | Москва | 10 | 8 | 
Мужчины. Абсолютное первенство.
| Ф.И.О. | Город | Сумма | Место | 
| Снеговский Сергей | Самара | 595 | 8 | 
| Левин Андрей | Сасово | 1120 | 4 | 
| Мартынчук Олег | Беларусь | 610 | 7 | 
| Ефимов Андрей | Самара | 750 | 6 | 
| Мельников Дмитрий | Самара | 1165 | 2 | 
| Гребнев Андрей | КЧФ | 980 | 5 | 
| Яковлев Андрей | Самара | 1145 | 3 | 
| Седышев Михаил | Самара | 1170 | 1 |