Открытый Кубок Начальника Юго-Западного окружного управления образования Департамента образования г. Москвы по спортивному метанию ножа имени кавалерист-девицы Надежды Дуровой. 15 марта 2008 г. Москва
Упражнение: соло.
Ф.И.О | Сумма | Место |
Григорьев Пав. | 175 | 1 |
Яненко А. | 165 | 2 |
Мельников Д. | 160 | 3 |
Яковлев Е. | 145 | 4 |
Кайпбаев Э. | 140 | 5 |
Михайлов М. | 135 | 6 |
Жолобова А. | 135 | 7 |
Самохин А. | 130 | 8 |
Кузьмин Н. | 115 | 9 |
Трифонов Вик | 110 | 10 |
Прохорчик А. | 110 | 11 |
Яковлев А. | 110 | 12 |
Степанов А. | 105 | 13 |
Долгих И. | 105 | 14 |
Быкова Мар. | 100 | 15 |
Ким Вит. | 100 | 16 |
Ефимов А. | 95 | 17 |
Полынова Ел. | 85 | 18 |
Комков Алексей | 85 | 19 |
Королев А. | 85 | 20 |
Рядненко М. | 85 | 21 |
Шелихов Дм. | 80 | 22 |
Долгих Т. | 80 | 23 |
Голицин Петр | 75 | 24 |
Аверин Н. | 70 | 25 |
Гильденблат | 70 | 26 |
Сорокин А. | 65 | 27 |
Дуров Денис. | 60 | 28 |
Дамаскин М. | 55 | 29 |
Ланцов А. | 50 | 30 |
Жолобов И. | 50 | 31 |
Ким Анаст. | 45 | 32 |
Сонин Дм. | 30 | 33 |
Ярмольчик Сер. | 10 | 34 |
Петров Кир. | 5 | 35 |
Упражнение: «Папа Карло».
Ф.И.О. | Сумма | место |
Яненко А. | 57 | 1 |
Кузьмин Н. | 57 | 2 |
Григорьев Пав. | 54 | 3 |
Мельников Д. | 54 | 4 |
Полынова Ел. | 52 | 5 |
Кайпбаев Э. | 51 | 6 |
Жолобова А. | 51 | 7 |
Ким Вит. | 49 | 8 |
Яковлев А. | 49 | 9 |
Самохин А. | 46 | 10 |
Трифонов Вик | 46 | 11 |
Яковлев Е. | 45 | 12 |
Дамаскин М. | 43 | 13 |
Быкова Марина. | 42 | 14 |
Аверин Н. | 40 | 15 |
Долгих И. | 38 | 16 |
Долгих Т. | 38 | 17 |
Степанов А. | 38 | 18 |
Прохорчик А. | 37 | 19 |
Михайлов М. | 35 | 20 |
Гильденблат | 35 | 21 |
Шелихов Дм. | 35 | 22 |
Королев А. | 34 | 23 |
Комков Алексей | 33 | 24 |
Ефимов А. | 32 | 25 |
Ким Анаст. | 32 | 26 |
Дуров Денис. | 23 | 27 |
Жолобов И. | 18 | 28 |
Сорокин А. | 15 | 29 |
Петров Кир. | 10 | 30 |
Ланцов А. | 10 | 31 |
Голицин Петр | 9 | 32 |
Упражнение: Рулетка Кантемирова.
Ф.И.О. | Сумма | Место |
Мельников Д. | 255 | 1 |
Яковлев А. | 155 | 2 |
Дуров Денис. | 95 | 3 |
Трифонов Вик | 95 | 4 |
Долгих И. | 85 | 5 |
Ефимов А. | 80 | 6 |
Кузьмин Н. | 65 | 7 |
Кантемиров | 55 | |
Ким Вит. | 45 | 8 |
Ковров | 35 | |
Самохин А. | 30 | 9 |
Комков Алексей | 20 | 11 |
Жолобова А. | 20 | 10 |
Шелихов Дм. | 15 | 12 |
Жолобов И. | 10 | 13 |
Кайпбаев Э. | 5 | 14 |
Гильденблат | -15 | 15 |
Полынова Ел. | -20 | 17 |
Яненко А. | -20 | 16 |
Михайлов М. | -25 | 18 |
Голицин Петр | -30 | 20 |
Быкова Марина. | -30 | 19 |
Дамаскин М. | -55 | 21 |
Яковлев Е. | -55 | 23 |
Григорьев Пав. | -55 | 22 |
Аверин Н. | -60 | 24 |
Петров Кир. | -75 | 25 |
Ким Анаст. | -75 | 26 |
Ланцов А. | -75 | 27 |
Сорокин А. | -75 | 28 |
Упражнение: Многоборье.
Ф.И.О. | Соло | Карло | Рулет | Сумма | Место | |
Мельников Д. | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
Кузьмин Н. | 9 | 2 | 7 | 18 | 2 | |
Яненко А. | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | |
Яковлев А. | 12 | 9 | 2 | 23 | 4 | |
Жолобова А. | 7 | 7 | 10 | 24 | 5 | |
Кайпбаев Э. | 5 | 6 | 14 | 25 | 6 | |
Трифонов Вик | 10 | 11 | 4 | 25 | 7 | |
Григорьев Пав. | 1 | 3 | 22 | 26 | 8 | |
Самохин А. | 8 | 10 | 9 | 27 | 9 | |
Ким Вит. | 16 | 8 | 8 | 32 | 10 | |
Долгих И. | 14 | 16 | 5 | 35 | 11 | |
Яковлев Е. | 4 | 12 | 23 | 39 | 12 | |
Полынова Ел. | 18 | 5 | 17 | 40 | 13 | |
Михайлов М. | 6 | 20 | 18 | 44 | 14 | |
Быкова Мар. | 15 | 14 | 19 | 48 | 15 | |
Ефимов А. | 17 | 25 | 6 | 48 | 16 | |
Комков Алексей | 19 | 24 | 11 | 54 | 17 | |
Шелихов Дм. | 22 | 22 | 12 | 56 | 18 | |
Дуров Денис. | 28 | 27 | 3 | 58 | 19 | |
Гильденблат | 26 | 21 | 15 | 62 | 20 | |
Дамаскин М. | 29 | 13 | 21 | 63 | 21 | |
Аверин Н. | 25 | 15 | 24 | 64 | 22 | |
Жолобов И. | 31 | 28 | 13 | 72 | 23 | |
Голицин Петр | 24 | 32 | 20 | 76 | 24 | |
Сорокин А. | 27 | 29 | 27 | 83 | 25 | |
Ким Анаст. | 32 | 26 | 26 | 84 | 26 | |
Ланцов А. | 30 | 31 | 26 | 87 | 27 | |
Петров Кир. | 35 | 30 | 25 | 90 | 28 |