Чемпионат Мира по спортивному метанию ножа, Ташкент, 1-4 ноября 2007 г.
ПРОТОКОЛ предварительных соревнований. Дистанция 5 метров
| № п/п | ФИО | Страна | Сумма | Место | 
| 1 | Седышев Михаил | Россия | 505 | 1 (WR) | 
| 2 | Терентьев Валерий | Россия | 470 | 2 | 
| 3 | Брюханов Андрей | Россия | 455 | 3 | 
| 4 | Гребнев Андрей | Россия | 430 | 4 | 
| 5 | Долгих Иван | Россия | 430 | 5 | 
| 6 | Яковлев Андрей | Россия | 420 | 6 | 
| 7 | Шерстобитов Андрей | Россия | 410 | 7 | 
| 8 | Герасимов Андрей | Россия | 395 | 8 | 
| 9 | Мартынчук Олег | Беларусь | 335 | 9 | 
| 10 | Ачилов Джавад | Туркменистан | 230 | 10 | 
| 11 | Якубович Алексей | Беларусь | 215 | 11 | 
| 12 | Егоров Андрей | Узбекистан | 130 | 12 | 
ПРОТОКОЛ предварительных соревнований. Дистанция 7 метров
| № п/п | ФИО | Страна | Сумма | Место | 
| 1 | Седышев Михаил | Россия | 370 | 1 | 
| 2 | Гребнев Андрей | Россия | 350 | 2 | 
| 3 | Терентьев Валерий | Россия | 340 | 3 | 
| 4 | Яковлев Андрей | Россия | 275 | 4 | 
| 5 | Герасимов Андрей | Россия | 265 | 5 | 
| 6 | Ачилов Джавад | Туркменистан | 255 | 6 | 
| 7 | Мартынчук Олег | Беларусь | 220 | 7 | 
| 8 | Долгих Иван | Россия | 180 | 8 | 
| 9 | Брюханов Андрей | Россия | 175 | 9 | 
| 10 | Якубович Алексей | Беларусь | 100 | 10 | 
| 11 | Егоров Андрей | Узбекистан | 95 | 11 | 
| 12 | Шерстобитов Андрей | Россия | 70 | 12 | 
Финал. Дистанция 5 метров
| № п/п | ФИО | Страна | Сумма | Место | 
| 1. | Седышев Михаил | Россия | 490 | 1 | 
| 2. | Терентьев Валерий | Россия | 370 | 6 | 
| 3. | Яковлев Андрей | Россия | 465 | 3 | 
| 4. | Брюханов Андрей | Россия | 375 | 5 | 
| 5. | Долгих Иван | Россия | 415 | 4 | 
| 6. | Гребнев Андрей | Россия | 485 | 2 | 
Финал. Дистанция 7 метров
| № п/п | ФИО | Страна | Сумма | Место | 
| 1. | Яковлев Андрей | Россия | 310 | 3 | 
| 2. | Седышев Михаил | Россия | 295 | 4 | 
| 3. | Терентьев Валерий | Россия | 365 | 1 | 
| 4. | Ачилов Джавад | Туркменистан | 235 | 6 | 
| 5. | Гребнев Андрей | Россия | 320 | 2 | 
| 6. | Герасимов Андрей | Россия | 290 | 5 | 
Финал. Дистанция 9 метров
| № п/п | ФИО | Страна | Сумма | Место | 
| 1. | Терентьев Валерий | Россия | 320 | 1 | 
| 2. | Гребнев Андрей | Россия | 250 | 2 | 
| 3. | Седышев Михаил | Россия | 225 | 3 | 
| 4. | Яковлев Андрей | Россия | 205 | 4 | 
Абсолютное первенство 5+7+9
| № п/п | ФИО | Страна | Результат в упражнениях (очки) | Сумма | ||
| Н (С) — 1 | Н (Д) — 1 | Н (М) — 1 | ||||
| 1. | Терентьев Валерий | Россия | 370 | 365 | 320 | 1055 | 
| 2. | Гребнев Андрей | Россия | 485 | 320 | 250 | 1055 | 
| 3. | Седышев Михаил | Россия | 490 | 295 | 225 | 1010 | 
| 4. | Яковлев Андрей | Россия | 465 | 310 | 205 | 980 |