Четвертое открытое Первенство ВСО «Железный век» по спортивному метанию ножа. 18-19 ноября 2006г., г. Самара.
Упражнение №1 «Рулетка Кантемирова». Дистанция 5 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 180 | 480 | 1 |
2 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 250 | 455 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 210 | 270 | 3 |
4 | Павлюкевич Игорь | ВВС | Кинель-Черкассы | 165 | 205 | 4 |
5 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 160 | 55 | 5 |
6 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 150 | 6 | |
7 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 110 | 7 | |
8 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 110 | 8 | |
9 | Кадацкий Александр | СМУН | Самара | 105 | 9 | |
10 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 90 | 10 |
Упражнение №2 «Засапожник». Дистанция 5 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 75 | 205 | 1 |
2 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 120 | 145 | 2 |
3 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 60 | 90 | 3 |
4 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 70 | 60 | 4 |
5 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 75 | 50 | 5 |
6 | Бондарев Сергей | «Железный век» | Самара | 65 | неявка | 6 |
7 | Федин Юрий | Йошкар-Ола | 75 | отказ | 7 | |
8 | Селезнёв Павел | «Динамо» | Самара | 45 | 8 | |
9 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 40 | 9 | |
10 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 20 | 10 |
Упражнение №3 «Супер Блиц». Дистанция 5 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 170 | 365 | 1 |
2 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 175 | 365 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 190 | 325 | 3 |
4 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 175 | 275 | 4 |
5 | Павлюкевич Игорь | ВВС | Кинель-Черкассы | 160 | 110 | 5 |
6 | Селезнёв Павел | «Динамо» | Самара | 150 | 6 | |
7 | Банишев Андрей | Самара | 130 | 7 | ||
8 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 125 | 8 | |
9 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 120 | 9 | |
10 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 120 | 10 |
Упражнение №4 «Чёртова дюжина». Дистанция 5 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 117 | 216 | 1 |
2 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 97 | 197 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 127 | 167 | 3 |
4 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 104 | 142 | 4 |
5 | Селезнёв Павел | «Динамо» | Самара | 99 | 125 | 5 |
6 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 97 | 6 | |
7 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 81 | 7 | |
8 | Банишев Андрей | Самара | 68 | 8 | ||
9 | Снеговский Сергей | Самара | 66 | 9 | ||
10 | Бондарев Сергей | «Железный век» | Самара | 63 | 10 |
Упражнение №5 «Классик». Дистанция 5 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 245 | 520м.р. | 1 |
2 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 245 | 435 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 255 | 385 | 3 |
4 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 210 | 340 | 4 |
5 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 220 | 190 | 5 |
6 | Федин Юрий | Йошкар-Ола | 170 | 6 | ||
7 | Кадацкий Александр | СМУН | Самара | 170 | 7 | |
8 | Селезнёв Павел | «Динамо» | Самара | 170 | 8 | |
9 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 140 | 9 | |
10 | Павлюкевич Игорь | ВВС | Кинель-Черкассы | 135 | 10 |
Упражнение №6 «Терции Римские». Дистанция 5 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 185 | 330 | 1 |
2 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 215 | 190 | 2 |
3 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 230 | 190 | 3 |
4 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 190 | 150 | 4 |
5 | Селезнёв Павел | «Динамо» | Самара | 140 | 0 | 5 |
6 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 130 | 6 | |
7 | Сотников Сергей | «Динамо» | Самара | 90 | 7 | |
8 | Федин Юрий | Йошкар-Ола | 75 | 8 | ||
9 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 75 | 9 | |
10 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 65 | 10 |
Упражнение №7 «Универсал». Дистанция 5 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 255 | 370 | 1 |
2 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 275 | 300 | 2 |
3 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 270 | 295 | 3 |
4 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 225 | 250 | 4 |
5 | Селезнёв Павел | «Динамо» | Самара | 220 | 110 | 5 |
6 | Федин Юрий | Йошкар-Ола | 175 | 6 | ||
7 | Банишев Андрей | Самара | 170 | 7 | ||
8 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 165 | 8 | |
9 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 145 | 9 | |
10 | Бондарев Сергей | «Железный век» | Самара | 145 | 10 |
Упражнение №8 «Блиц». Дистанция 7 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 135 | 300 | 1 |
2 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 150 | 295 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 170 | 215 | 3 |
4 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 150 | 195 | 4 |
5 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 105 | 130 | 5 |
6 | Снеговский Сергей | Самара | 70 | 6 | ||
7 | Федин Юрий | Йошкар-Ола | 65 | 7 | ||
8 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 60 | 8 | |
9 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 55 | 9 | |
10 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 55 | 10 |
Упражнение №9 «Классик». Дистанция 7 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 175 | 360 | 1 |
2 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 140 | 310 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 155 | 230 | 3 |
4 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 170 | 200 | 4 |
5 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 130 | 180 | 5 |
6 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 125 | 6 | |
7 | Снеговский Сергей | Самара | 120 | 7 | ||
8 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 115 | 8 | |
9 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 95 | 9 | |
10 | Колосов Александр | «Патриот» | Москва | 35 | 10 |
Упражнение №10 «Классик». Дистанция 9 метров.
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Мартынчук Олег | «Princess kazinos» | Минск, Беларусь | 105 | 210 | 1 |
2 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 135 | 180 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 115 | 170 | 3 |
4 | Седышев Михаил | «Железный век» | Самара | 135 | 165 | 4 |
5 | Ефимов Андрей | «Железный век» | Самара | 80 | 120 | 5 |
6 | Мельников Дмитрий | «Железный век» | Самара | 45 | 6 | |
7 | Бондарев Сергей | «Железный век» | Самара | 45 | 7 | |
8 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 45 | 8 | |
9 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 5 | 9 | |
10 | Колосов Александр | «Патриот» | Москва | 0 | 10 |
Абсолютное первенство по сумме всех дистанций. 15 лучших результатов.
NN
пп |
Фамилия и имя | № упражнения и набранные очки | Ито- го |
Мес- то |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Седышев Михаил | 480 | 205 | 365 | 216 | 520 | 330 | 295 | 295 | 310 | 165 | 3181 | 1 |
2 | Яковлев Андрей | 270 | 145 | 325 | 167 | 385 | 190 | 370 | 300 | 360 | 180 | 2692 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | 455 | 50 | 365 | 197 | 435 | 150 | 250 | 215 | 230 | 170 | 2517 | 3 |
4 | Мартынчук Олег | 110 | 90 | 275 | 60 | 340 | 190 | 165 | 195 | 200 | 210 | 1835 | 4 |
5 | Ефимов Андрей | 55 | 40 | 120 | 142 | 190 | 130 | 145 | 55 | 115 | 120 | 1112 | 5 |
6 | Брюханов Андрей | 150 | 35 | 125 | 97 | 120 | 75 | 300 | 130 | 95 | 0 | 1127 | 6 |
7 | Фисюн Сергей | 110 | 60 | 120 | 0 | 115 | 65 | 120 | 60 | 125 | 5 | 780 | 7 |
8 | Федин Юрий | 65 | 75 | 90 | 58 | 170 | 75 | 175 | 65 | 0 | 0 | 773 | 8 |
9 | Мельников Дмитрий | 40 | 20 | 55 | 54 | 135 | 50 | 120 | 55 | 180 | 45 | 754 | 9 |
10 | Селезнёв Павел | 60 | 45 | 150 | 125 | 170 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 660 | 10 |
11 | Бондарев Сергей | 55 | 65 | 90 | 63 | 105 | 25 | 145 | 30 | 30 | 45 | 653 | 11 |
12 | Банишев Андрей | 90 | 0 | 130 | 68 | 155 | 55 | 170 | 0 | 0 | 0 | 638 | 12 |
13 | Снеговский Сергей | 30 | 0 | 45 | 66 | 40 | 0 | 120 | 70 | 120 | 0 | 491 | 13 |
14 | Павлюкевич Игорь | 205 | 15 | 110 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 14 |
15 | Гусляков Кирилл | 30 | 10 | 70 | 43 | 80 | 35 | 110 | 0 | 30 | 0 | 408 | 15 |
Упражнение «Классик». Дистанция 3 метра (юноши).
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Ненин Юрий | «Кречет» | Отрадный | 210 | 415 | 1 |
2 | Фомин Павел | СМУН | Самара | 210 | 410 | 2 |
3 | Мяздриков Илья | СМУН | Самара | 150 | 365 | 3 |
4 | Емельянов Егор | «Железный век» | Самара | 155 | 195 | 4 |
5 | Яковлев Егор | «Железный век» | Самара | 110 | 130 | 5 |
Упражнение «Классик». Дистанция 3 метра (девушки).
NN
Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место | |
отбор | финал | |||||
1 | Ряднова Ксения | «Железный век» | Самара | 260 | 360 | 1 |
2 | Ненина Валентина | «Кречет» | Отрадный | 145 | 310 | 2 |
3 | Внутских Людмила | «Железный век» | Самара | 185 | 280 | 3 |
4 | Лискина Вера | ЦДТ «Восход» | Самара | 135 | 235 | 4 |
5 | Сендик Ирина | «Железный Век» | Самара | 145 | 110 | 5 |
6 | Татаренко Ирина | «Железный век» | Самара | 90 | 6 |