Чемпионат России по спортивному метанию ножа. 14 — 16 июля 2006 г., г. Уфа.
дистанция 5 метров.
NN Пп |
Фамилия и имя | город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Гребнев Андрей | Севастополь | 200 | 405 | 1 |
2 | Терентьев Валерий | Самара | 210 | 365 | 2 |
3 | Брюханов Андрей | Самара | 200 | 355 | 3 |
4 | Яковлев Андрей | Самара | 190 | 350 | 4 |
5 | Прокофьев В. | Рязань | 140 | 335 | 5 |
6 | Маликов В. | Рязань | 110 | 295 | 6 |
7 | Резников А. | Краснод. кр. | 145 | 260 | 7 |
8 | Щетинин Александр | Рязань | 140 | 250 | 8 |
9 | Коршунов Дмитрий | Краснод. кр. | 165 | 220 | 9 |
10 | Ряднова Ксения | Самара | 120 | 180 | 10 |
дистанция 7 метров.
NN Пп |
Фамилия и имя | город | результат | место | |
отбор | финал | ||||
1 | Брюханов Андрей | Самара | 105 | 375 (м.р.) | 1 |
2 | Яковлев Андрей | Самара | 125 | 360 (м.р.) | 2 |
3 | Гребнев Андрей | Севастополь | 90 | 275 | 3 |
4 | Резников А. | Краснод. кр. | 65 | 260 | 4 |
5 | Терентьев Валерий | Самара | 105 | 225 | 5 |
6 | Щетинин Александр | Рязань | 145 | 190 | 6 |
7 | Герасимов Андрей | Самара | 90 | 145 | 7 |
8 | Прокофьев В. | Рязань | 90 | 75 | 8 |
9 | Ряднова Ксения | Самара | 70 | 55 | 9 |
10 | Сагадеев И. | Уфа | 65 | н/я | 10 |
М.р.- результат выше мирового рекорда.
дистанция 9 метров.
NN Пп |
Фамилия и имя | Город | Результат | Место |
1 | Брюханов Андрей | Самара | 245 | 1 |
2 | Гребнев Андрей | Севастополь | 195 | 2 |
3 | Терентьев Валерий | Самара | 185 | 3 |
4 | Яковлев Андрей | Самара | 185 | 4 |
5 | Щетинин Александр | Рязань | 170 | 5 |
6 | Резников А. | Краснод. кр. | 90 | 6 |
Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров.
NN Пп | Фамилия и имя | город | результат | место | |||
5 м | 7 м | 9 м | сумма | ||||
1 | Брюханов Андрей | Самара | 355 | 375 | 245 | 975 | 1 |
2 | Яковлев Андрей | Самара | 350 | 360 | 185 | 895 | 2 |
3 | Гребнев Андрей | Севастополь | 405 | 275 | 195 | 875 | 3 |
4 | Терентьев Валерий | Самара | 365 | 225 | 185 | 775 | 4 |
5 | Щетинин Александр | Рязань | 250 | 190 | 170 | 610 | 5 |
6 | Резников А | Краснод. кр. | 260 | 260 | 90 | 610 | 6 |