Первый открытый Чемпионат г. Самара по спортивному метанию ножа. 22 мая 2005 г. Дворец спорта «Авиакор» ул. Физкультурная, 100
дистанция 5 метров.
| NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
| 1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 360 | 1 |
| 2 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 350 | 2 |
| 3 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 285 | 3 |
| 4 | Гайнутдинов Рамиль | ВВС | Кинель-Черкассы | 280 | 4 |
| 5 | Затулин Вадим | «Железный век» | Самара | 260 | 5 |
| 6 | Банишев Андрей | «Железный век» | Самара | 210 | 6 |
| 7 | Меркулов Александр (ю) | «Железный век» | Самара | 135 | 7 |
| 8 | Кадацкий Александр | СМУН | Самара | 135 | 8 |
| 9 | Фисюн Сергей | ВВС | Кинель-Черкассы | 130 | 9 |
| 10 | Кабанов Сергей | «Железный век» | Самара | 125 | 10 |
дистанция 7 метров.
| NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
| 1 | Затулин Вадим | «Железный век» | Самара | 205 | 1 |
| 2 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 190 | 2 |
| 3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 180 | 3 |
| 4 | Банишев Андрей | «Железный век» | Самара | 135 | 4 |
| 5 | Марисов Евгений (ю) | «Железный век» | Самара | 90 | 5 |
| 6 | Колосов Александр | «Патриот» | Москва | 80 | 6 |
| 7 | Гайнутдинов Рамиль | ВВС | Кинель-Черкассы | 55 | 7 |
| 8 | Кабанов Сергей | «Железный век» | Самара | 55 | 8 |
| 9 | Меркулов Александр (ю) | «Железный век» | Самара | 55 | 9 |
| 10 | Воронков Денис (ю) | «Железный век» | Самара | 55 | 10 |
Абсолютное первенство по сумме дистанций 5 и 7 метров
| NNПп | Фамилия и имя |
По этапам: |
Итоговое место |
|||||
| 1 этап. Дист. 5 метров. | 2 этап. Дист. 7 метров. |
Сумма |
||||||
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |||
| 1 | Яковлев Андрей | 360 | 1 | 190 | 2 | 550 | 1 | 1 |
| 2 | Терентьев Валерий | 350 | 2 | 180 | 3 | 530 | 2 | 2 |
| 3 | Затулин Вадим | 260 | 5 | 205 | 1 | 465 | 3 | 3 |
| 4 | Банишев Андрей | 210 | 6 | 135 | 4 | 345 | 4 | 4 |
| 5 | Колосов Александр | 85 | 15 | 80 | 6 | 165 | 8 | 8 |
| 6 | Марисов Евгений | 90 | 14 | 90 | 5 | 180 | 7 | 7 |
| 7 | Гайнутдинов Рамиль | 280 | 4 | 55 | 7 | 335 | 6 | 6 |
| 8 | Брюханов Андрей | 285 | 3 | 50 | 11 | 335 | 5 | 5 |
Дистанция 3 метра, (жен. и дев.)
| № | Ф.И.О. | результат | место |
| 1 | Татаренко Ирина | 275 | 1 |
| 2 | Лискина Вера | 265 | 2 |
| 3 | Ряднова Ксения | 215 | 3 |
| 4 | Хоромецкая Наталья | 205 | 4 |
| 5 | Прохорова Анна | 190 | 5 |
| 6 | Горелова Надежда | 175 | 6 |
Дистанция 3 метра, (юноши)
| № | Ф.И.О. | результат | место |
| 1 | Меркулов Александр | 400 | 1 |
| 2 | Марисов Евгений | 395 | 2 |
| 3 | Воронков Денис | 370 | 3 |
| 4 | Герасимов Андрей | 210 | 4 |
| 5 | Медведев Кирилл | 150 | 5 |
| 6 | Яковлев Егор | 105 | 6 |