Третий открытый чемпионат Самарского Муниципального Университета Наяновой по спортивному метанию ножа. 12-13 февраля 2005г., г. Самара.
Дистанция 5 метров.
| NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
| 1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 345 | 1 |
| 2 | Мартынчук Олег | Минск, Беларусь | 285 | 2 | |
| 3 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 285 | 3 |
| 4 | Банишев Андрей | «Железный век» | Самара | 275 | 4 |
| 5 | Затулин Вадим | «Железный век» | Самара | 255 | 5 |
| 6 | Самсонов Роман | СМУН | Самара | 240 | 6 |
| 7 | Кадацкий Александр | СМУН | Самара | 195 | 7 |
| 8 | Гайнутдинов Рамиль | ВВС | Кинель-Черкассы | 185 | 8 |
| 9 | Волков Павел | «Железный век» | Самара | 180 | 9 |
| 10 | Шакура Николай | Минск, Беларусь | 175 | 10 |
Дистанция 7 метров
| NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
| 1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 330 | 1 |
| 2 | Гайнутдинов Рамиль | ВВС | Кинель-Черкассы | 205 | 2 |
| 3 | Затулин Вадим | «Железный век» | Самара | 200 | 3 |
| 4 | Самсонов Роман | СМУН | Самара | 185 | 4 |
| 5 | Кадацкий Александр | СМУН | Самара | 180 | 5 |
| 6 | Банишев Андрей | «Железный век» | Самара | 175 | 6 |
| 7 | Альсимов Павел | «Железный век» | Самара | 95 | 7 |
| 8 | Соболев Кирилл | «Железный век» | Самара | 90 | 8 |
| 9 | Марисов Евгений (ю) | «Железный век» | Самара | 85 | 9 |
| 10 | Мартынчук Олег | Минск, Беларусь | 80 | 10 |
Дистанция 9 метров
| NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
| 1 | Гайнутдинов Рамиль | ВВС | Кинель-Черкассы | 165 | 1 |
| 2 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 145 | 2 |
| 3 | Мартынчук Олег | Минск, Беларусь | 110 | 3 | |
| 4 | Шакура Николай | Минск, Беларусь | 105 | 4 | |
| 5 | Затулин Вадим | «Железный век» | Самара | 95 | 5 |
| 6 | Марисов Евгений (ю) | «Железный век» | Самара | 90 | 6 |
| 7 | Кадацкий Александр | СМУН | Самара | 60 | 7 |
| 8 | Брюханов Андрей | РосИнкас | Самара | 60 | 8 |
| 9 | Самсонов Роман | СМУН | Самара | 35 | 9 |
| 10 | Волков Павел | «Железный век» | Самара | 30 | 10 |
Абсолютное первенство по сумме трех дистанций 5, 7 и 9 метров.
| NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результаты | место | |||
| 5 м | 7 м | 9 м | сумма | |||||
| 1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 345 | 330 | 145 | 820 | 1 |
| 2 | Гайнутдинов Рамиль | ВВС | Кинель-Черкассы | 185 | 205 | 165 | 555 | 2 |
| 3 | Затулин Вадим | «Железный век» | Самара | 255 | 200 | 95 | 550 | 3 |
| 4 | Мартынчук Олег | Минск, Беларусь | 285 | 80 | 110 | 475 | 4 | |
| 5 | Самсонов Роман | СМУН | Самара | 240 | 185 | 35 | 460 | 5 |
| 6 | Банишев Андрей | «Железный век» | Самара | 275 | 175 | 0 | 450 | 6 |
| 7 | Кадацкий Александр | СМУН | Самара | 195 | 180 | 60 | 435 | 7 |
| 8 | Шакура Николай | Минск, Беларусь | 175 | 65 | 105 | 345 | 8 | |
| 9 | Марисов Евгений (ю) | «Железный век» | Самара | 150 | 85 | 90 | 325 | 9 |
| 10 | Волков Павел | «Железный век» | Самара | 180 | 55 | 30 | 265 | 10 |
Упражнение «Блиц», дистанция 5 метров.
| NN Пп |
Фамилия и имя | организация | город | результат | место |
| 1 | Яковлев Андрей | «Железный век» | Самара | 375 | 1 |
| 2 | Затулин Вадим | «Железный век» | Самара | 285 | 2 |
| 3 | Банишев Андрей | «Железный век» | Самара | 285 | 3 |
| 4 | Гайнутдинов Рамиль | ВВС | Кинель-Черкассы | 260 | 4 |
| 5 | Мартынчук Олег | Минск, Беларусь | 245 | 5 | |
| 6 | Самсонов Роман | СМУН | Самара | 230 | 6 |
| 7 | Терентьев Валерий | РосИнкас | Самара | 220 | 7 |
| 8 | Шакура Николай | Минск, Беларусь | 215 | 8 | |
| 9 | Татаренко Ирина | «Железный век» | Самара | 205 | 9 |
| 10 | Альсимов Павел | «Железный век» | Самара | 190 | 10 |
Дистанция 3 метра (юноши)
| № | Ф.И.О. | результат | место |
| 1 | Марисов Евгений | 460 | 1 |
| 2 | Меркулов Александр | 365 | 2 |
| 3 | Герасимов Андрей | 355 | 3 |
| 4 | Кудряшов Егор | 325 | 4 |
| 5 | Латыпов Владимир | 230 | 5 |
| 6 | Набоков Глеб | 185 | 6 |
| 7 | Яковлев Егор | 100 | 7 |
| 8 | Медведев Кирилл | 85 | 8 |
Дистанция 5 метров (юноши)
| № | Ф.И.О. | результат | место |
| 1 | Марисов Евгений | 305 | 1 |
| 2 | Меркулов Александр | 220 | 2 |
| 3 | Набоков Глеб | 165 | 3 |
| 4 | Кудряшов Егор | 130 | 4 |
| 5 | Герасимов Андрей | 110 | 5 |
Дистанция 3 метра (девушки)
| № | Ф.И.О. | результат | место |
| 1 | Прохорова Анна | 225 | 1 |
| 2 | Ряднова Ксения | 220 | 2 |
| 3 | Лискина Вера | 215 | 3 |
| 4 | Татаренко Ирина | 185 | 4 |
| 5 | Хоромецкая Наталья | 170 | 5 |
Дистанция 5 метров (девушки)
| № | Ф.И.О. | результат | место |
| 1 | Ряднова Ксения | 190 | 1 |
| 2 | Татаренко Ирина | 115 | 2 |
| 3 | Лискина Вера | 75 | 3 |
| 4 | Прохорова Анна | 60 | 4 |