Результаты по историческому фехтованию и стрельбе из лука на II Международном фестивале Исторических Боевых Искусств

Стрельба по мишени на меткость, дистанция — 12 метров

Фамилия и имя Город, клуб Результаты по сериям Итого очков М
1 2 3
1 Жаринов Ярослав г. Самара «Железный век» 20 28 10 58 10
2 Снеговский Сергей г. Самара 21 14 15 50 13
3 Кабатов Александр г. Самара «Железный век» 5 13 13 31 17
4 Пронин Сергей г. Самара 28 41 27 96 1
5 Сергеев Дмитрий г. Самара «Следопыт» 15 10 15 40 15
6 Владимирцев Даниил г. Самара. 24 33 14 71 7
7 Гречко Наталья г. Самара 8 4 0 12 18
8 Пчелинцев Илья г. Тольятти 24 18 20 62 9
9 Ваваев Владимер с. Кинель-Черкассы 29 24 41 94 3
10 Зубков Евгений с. Кинель-Черкассы 31 31 32 94 2
11 Егорова Елена г. Самара 34 30 24 54 41
12 Клычков Сергей г. Самара 21 9 24 54 11
13 Халимов Алексей г. Тольятти 10 28 31 69 8
14 Ерёмина Вера г. Тольятти 14 15 16 45 14
15 Серков Роман г. Самара 33 29 17 79 6
16 Гречко Сергей г. Самара 26 11 17 54 12
17 Русецкий Михаил г. Самара «Железный век» 21 31 35 87 5
18 Мартенчук Олег г. Минск 23 7 3 33 16

 

Стрельба по мишени на меткость, дистанция — 18 метров.

Фамилия и имя Город, клуб Результаты по сериям Итого очков М
1 2 3
1 Пронин Сергей г. Самара 13 11 17 41 7
2 Сергеев Дмитрий г. Самара «Следопыт» 0 15 23 38 8
3 Владимирцев Даниил г. Самара 24 31 27 82 2
4 Пчелинцев Илья г. Тольятти 11 22 9 42 6
5 Ваваев Владимер с. Кинель-Черкассы 43 33 19 95 1
6 Зубков Евгений с. Кинель-Черкассы 27 27 18 72 3
7 Егорова Елена г. Самара 10 6 12 28 10
8 Халимов Алексей г. Тольятти 5 16 1 22 12
9 Клычков Сергей г. Самара 5 25 4 34 9
10 Ерёмина Вера г. Тольятти 2 7 14 23 11
11 Серков Роман г. Самара 26 5 17 48 5
12 Русецкий Михаил г. Самара «Железный век» 21 23 12 56 4
13 Гречко Сергей г. Самара 6 8 5 19 13

 

Стрельба на скорость по силуэтной мишени, дистанция — 12 метров.

Фамилия и имя Город, клуб Результаты по сериям Итого очков М
1 2 3
1 Пронин Сергей г. Самара 12 11 7 30 11
2 Сергеев Дмитрий г. Самара «Следопыт» 0 11 22 33 8
3 Владимирцев Даниил г. Самара 11 12 9 32 10
4 Пчелинцев Илья г. Тольятти 16 10 11 37 7
5 Ваваев Владимер с. Кинель-Черкассы 12 23 20 55 4
6 Зубков Евгений с. Кинель-Черкассы 26 17 26 69 1
7 Егорова Елена г. Самара. 7 14 18 39 6
8 Халимов Алексей г. Тольятти 20 24 14 58 2
9 Ерёмина Вера г. Тольятти 5 6 0 11 12
10 Серков Роман г. Самара 13 10 24 47 5
11 Русецкий Михаил г. Самара «Железный век» 13 21 23 57 3
12 Гречко Сергей г. Самара 7 13 13 33 9

 

Дуэль на дистанции 18, 12, 8 метров.

Фамилия и имя Город, клуб Результаты по дистанциям Итого очков М
12 18 24 перестрел
1 Пронин Сергей г. Самара. 0 0 0 0
2 Сергеев Дмитрий г. Самара «Следопыт» 6 0 0 6 9
3 Владимирцев Даниил г. Самара. 4 3 0 7 7
4 Пчелинцев Илья г. Тольятти 4 3 0 7 8
5 Ваваев Владимер с. Кинель-Черкассы 6 0 0 6 10
6 Зубков Евгений с. Кинель-Черкассы 6 5 0 11 2
7 Егорова Елена г. Самара. 9 0 0 9 4
8 Халимов Алексей г. Тольятти 9 0 0 9 5
9 Ерёмина Вера г. Тольятти 0 0 0 0
10 Серков Роман г. Самара 9 0 0 + 9 3
11 Русецкий Михаил г. Самара «Железный век» 6 7 0 13 1
12 Гречко Сергей г. Самара 0 0 0 0 0

 

Общий зачёт

Фамилия и имя Город, клуб Результаты по номинациям Итого очков М
12м 18м Стрельба на скорость Дуэль
1 Жаринов Ярослав г.Самара «Железный век» 58 58 14
2 Снеговский Сергей г. Самара 50 50 15
3 Кабатов Александр Самара «Железный век» 31 31 17
4 Пронин Сергей г. Самара 96 41 30 0 167 6
5 Сергеев Дмитрий г. Самара «Следопыт» 40 38 33 6 117 10
6 Владимирцев Даниил г. Самара 71 82 32 7 192 4
7 Гречко Наталья г. Самара 12 12 18
8 Пчелинцев Илья г. Тольятти 62 42 37 7 148 9
9 Ваваев Владимер с. Кинель-Черкассы 94 95 55 6 250 1
10 Зубков Евгений с. Кинель-Черкассы 94 72 69 11 246 2
11 Егорова Елена г. Самара 88 28 39 9 164 7
12 Клычков Сергей г. Самара 51 34 8 96 12
13 Халимов Алексей г. Тольятти 69 22 58 9 158 8
14 Ерёмина Вера г. Тольятти 45 23 11 0 79 13
15 Серков Роман г. Самара 79 48 47 9 183 5
16 Гречко Сергей г. Самара 54 19 33 0 106 11
17 Русецкий Михаил г. Самара «Железный век» 87 56 57 13 213 3
18 Мартенчук Олег г. Минск 33 33 16

 

Историческое фехтование

1 место — Пичугин Роман клуб «Княжичи» г. Тольятти,
2 место — Пятых Иван клуб «Велиславъ» г. Кинель-Черкассы,
3 место — Екатеринин Игорь клуб «Железный век» г. Самара,
4 место — Тарасов Константин клуб «Железный век» г. Самара,
5 место — Рягузов Артём клуб «Железный век» г. Самара,

Рубка каната
1 место — Седышев Михаил клуб «Железный век» г. Самара, 10 канатов.
2 место — Кабатов Александр клуб «Железный век» г. Самара, 6 канатов.
3 место — Екатеринин Игорь клуб «Железный век» г. Самара, 6 канатов.

Архивы

Реклама