Кубок Префекта ЮЗАО «Серебряный нож-2», 2,3 сентября 2006г., г. Москва

дистанция 5 метров.

NN
Пп
Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Федосенко Сергей «Фринайф» Москва 140 250 1
2 Ершов Юрий «Твердая рука» Москва 185 215 2
3 Долгих Иван «Патриот» Москва 135 200 3
4 Корнеев Олег «Фринайф» Москва 165 195 4
5 Русаков Юрий «Патриот» Москва 110 190 5
6 Гусляков Кирилл «Штурм» Москва 100 120 6
7 Спримчан Дмитрий «Коло» Москва 85 7
8 Лапин Алексей «Стрела-84» Москва 80 8
9 Новик Эдвин «Аргус» Москва 75 9
10 Ярошенко Андрей «Твердая рука» Москва 60 10

 

дистанция 7 метров.

NN
Пп
Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Федосенко Сергей «Фринайф» Москва 110 185 1
2 Спримчан Дмитрий «Коло» Москва 35 110 2
3 Ершов Юрий «Твердая рука» Москва 55 90 3
4 Долгих Иван «Патриот» Москва 75 55 4
5 Корнеев Олег «Фринайф» Москва 70 55 5
6 Яковлев Дмитрий «Твердая рука» Москва 25 10 6
7 Лапин Алексей «Стрела-84» Москва 25 7
8 Русаков Юрий «Патриот» Москва 20 8
9 Ярошенко Андрей «Твердая рука» Москва 20 9

 

дистанция 3 метра (юноши).

NN
Пп
Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Курбатов Олег «Патриот» Москва 170 450 1
2 Зудов Павел «Патриот» Москва 225 445 2
3 Смирнов Роман «Патриот» Москва 195 335 3
4 Козлов Кирилл «Патриот» Москва 210 330 4
5 Улькин Михаил «Патриот» Москва 125 265 5
6 Бардаков Дмитрий «Патриот» Москва 195 185 6
7 Сафронов Дмитрий «Патриот» Москва 120 7
8 Терёшин Дмитрий «Патриот» Москва 115 8
9 Бардаков Кирилл «Патриот» Москва 105 9
10 Котик Вячеслав «Патриот» Москва 75 10

 

дистанция 5 метров (юноши).

NN
Пп
Фамилия и имя организация город результат место
отбор финал
1 Зудов Павел «Патриот» Москва 115 450 1
2 Смирнов Роман «Патриот» Москва 125 445 2
3 Курбатов Олег «Патриот» Москва 150 335 3
4 Сафронов Дмитрий «Патриот» Москва 125 330 4
5 Бардаков Дмитрий «Патриот» Москва 90 265 5
6 Терёшин Дмитрий «Патриот» Москва 60 185 6
7 Козлов Кирилл «Патриот» Москва 55 7
8 Улькин Михаил «Патриот» Москва 35 8
9 Котик Вячеслав «Патриот» Москва 35 9
10 Бардаков Кирилл «Патриот» Москва -5 10

 

дистанция 3 метра (девушки).

NN
Пп
Фамилия и имя Организация Город Результат Место
1 Савранская Людмила «Фринайф» Москва 360 1
2 Сучкова Виктория «Патриот» Москва 275 2
3 Хоромецкая Наталья «Железный век» Самара 220 3
4 Жёлобова Анна «Патриот» Москва 175 4
5 Татаренко Ирина «Железный век» Самара 80 5
6 Ковалёва Лариса «Патриот» Москва 55 6

 

дистанция 5 метров (девушки).

NN
Пп
Фамилия и имя Организация Город Результат Место
1 Савранская Людмила «Фринайф» Москва 115 1
2 Татаренко Ирина «Железный век» Самара 80 2
3 Хоромецкая Наталья «Железный век» Самара 60 3
4 Сучкова Виктория «Патриот» Москва 25 4
5 Жёлобова Анна «Патриот» Москва 15 5

 

Архивы

Реклама